12-4S Motor Accu 12V 5Ah +R 113x70x85mm

Artikelnummer: MS SLA 12-4S
Artikel 1 van 60
€ 24,00 (inclusief btw)
Specificatie Omschrijving
Gewicht 1,54 Kg
Lengte 11,3 cm
Breedte 7 cm
Hoogte 8,5 cm
Voltage 12 V
CCA (EN) 50 A
Capaciteit 5 Ah
DIN nummer 50590

Deze 12 volt AGM SLA 12-4S accu met het formaat 113 x 70 x 85 mm van het merk Landport is voor een groot aantal motoren geschikt. De SLA motoraccu is op de fabriek gevuld, geladen en gesloten, daardoor onderhoudsvrij en hoeft u ze nooit meer bij te vullen. De accu heeft een capaciteit van 5 Ah en een koudstartwaarde van 50 A. 

In een AGM accu zit de elektrolyt in matten van glasvezel verwerkt. Hierdoor is de elektrische weerstand lager, en kan de accu in elke positie worden gemonteerd. Door de lage elektrische weerstand kunnen AGM accu's een hogere piekspanning leveren dan de gewone loodaccu's. Tevens zijn ze vrijwel onderhoudsvrij. Een AGM accu is tevens lekvrij. Daardoor is de accu extra veilig bij bijvoorbeeld off-road gebruik of het omvallen van de motor.

Om de accu te plaatsen dient u met de de poolpositie (de polen zitten aan de zijkant) rekening te houden.  De 12-4S is in de fabriek gevuld en klaar voor gebruik. Er is dus geen los zuurpakket nodig.

Enkele kenmerken van AGM: 

  • Fabriek gevuld
  • Geladen
  • Onderhoudsvrij
  • Gesloten
  • 100% lekvrij
  • Gasdicht
  • Kan tot 90° gemonteerd worden
  • A-kwaliteit

Onderhoud van de accu

  • Als u de accu langere tijd niet gebruikt dan 1 keer per maand opladen.
  • Zorg ervoor dat u een geschikte lader / druppellader heeft met de juiste capaciteit.
  • Eenmaal gebruikte accu's kunnen niet retour.
  • Controleer altijd goed de afmetingen en of de + - goed zitten.

Gelijkwaardig aan de volgende accunummers:

  • Landport LFP5
  • Banner Batteries 50314
  • Bosch 0092M4F170
  • Enduroline ENTX4L-BS
  • Enduroline YB4L-B
  • Exide AGM12-4
  • Exide EB4L-B
  • Exide YTX4L-BS
  • G12-4
  • Intact GEL 12-4L-B
  • IPSA TMB50411
  • Leoch LFPS-X4L
  • Leoch LT4-3
  • Lucas LYTX4LBS
  • Numax NTS4LB
  • Numax YB4LB
  • Numax YB4L-B
  • Numax YT4LBS
  • Numax YTX4LBS
  • Powerline PTX4L-BS
  • Powerline YB4L-B
  • Tashima YB4L-B
  • Varta 503014003
  • Varta 504011002
  • Varta YB4L-B
  • VMF 50411
  • Westco 12VX4L-B
  • YB4L-B
  • YTX4L-BS
  • Yuasa YB4L-B
  • Yuasa YTX4L-BS

Deze accu komt o.a. voor op de volgende motoren
Controleer of dit ook overeen komt met uw huidige accu

ADLYCat 50 | KW: 3/PK: 5 | 01.2007 -
ADLYCat 100 | KW: 6/PK: 8 | 01.2007 -
APRILIA Amico 25 CatCon. (MK) | KW: 1/PK: 1 | 01.1994 - 12.2001
APRILIA Amico 50 CatCon. (GC) | KW: 2/PK: 3 | 01.1990 - 12.1994
APRILIA Amico 50 GL CatCon. (HV) | KW: 2/PK: 3 | 01.1993 - 12.1999
APRILIA Amico 50 LX CatCon. | KW: 2/PK: 3 | 01.1995 - 12.1996
APRILIA Amico 50 Sport CatCon. | KW: 2/PK: 3 | 01.1992 - 12.1993
APRILIA Area 51 CatCon. (MY) | KW: 3/PK: 4 | 01.1998 - 12.2003
APRILIA Area 51 Replica (MY) | KW: 3/PK: 4 | 01.2000 - 12.2003
APRILIA Area 51 SBK CatCon. (MY) | KW: 3/PK: 4 | 01.2000 - 12.2002
APRILIA ET 50 | KW: 4/PK: 5 | 01.1987 -
APRILIA ET 50 Tuareg | KW: 4/PK: 5 | 01.1987 -
APRILIA Gulliver AC CatCon. (LH) | KW: 3/PK: 4 | 01.1995 - 12.1998
APRILIA Gulliver LC CatCon. (LH) | KW: 3/PK: 4 | 01.1997 - 12.1999
APRILIA Habana 50 CatCon. (PK) | KW: 2/PK: 3 | 01.1999 - 12.2001
APRILIA Habana 50 Custom CatCon. (PK) | KW: 2/PK: 3 | 01.1999 - 12.2001
APRILIA MC Gulliver CatCon. (LH) | KW: 3/PK: 4 | 01.1996 - 12.1999
APRILIA Mojito 50 CatCon. (TF) | KW: 2/PK: 3 | 01.1999 - 12.2003
APRILIA Mojito 50 Custom CatCon. (TF) | KW: 2/PK: 3 | 01.1999 - 12.2004
APRILIA Mojito 50 Custom CatCon. (TF) | KW: 3/PK: 4 | 01.2005 - 12.2013
APRILIA Rally 50 (MD) | KW: 2/PK: 3 | 01.1990 - 12.1996
APRILIA Rally 50 (MD) | KW: 3/PK: 4 | 01.1990 - 12.1996
APRILIA Rally 50 AC CatCon. (MD) | KW: 3/PK: 4 | 01.1995 - 12.2003
APRILIA Rally 50 LC CatCon. (MD) | KW: 3/PK: 4 | 01.1997 - 12.1998
APRILIA Scarabeo AC 50 CatCon. (MS) | KW: 2/PK: 3 | 01.1994 - 12.2001
APRILIA Scarabeo AC Ditech (SC) | KW: 3/PK: 4 | 01.2003 - 12.2004
APRILIA Scarabeo AC Ditech | KW: 4/PK: 5 | 01.2003 - 12.2004
APRILIA Sonic AC CatCon. (PB) | KW: 2/PK: 3 | 01.1998 - 12.2001
APRILIA Sonic LC CatCon. (PB) | KW: 2/PK: 3 | 01.1998 - 12.1999
APRILIA Sonic LC CatCon. (PB) | KW: 3/PK: 4 | 01.1998 - 12.1999
APRILIA Sportcity One 2T | KW: 4/PK: 5 | 06.2008 - 12.2013
APRILIA SR 50 CatCon. (LB) | KW: 2/PK: 3 | 01.1993 - 12.1997
APRILIA SR 50 LC CatCon. (LB) | KW: 3/PK: 4 | 01.1996 - 12.1997
APRILIA SR 50 LC Ditech (RL) | KW: 4/PK: 5 | 01.2001 - 12.2004
APRILIA SR 50 LC Ditech Racing (RL) | KW: 2/PK: 3 | 01.2001 - 12.2003
APRILIA SR 50 LC Ditech Racing (RL) | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2003
APRILIA SR 50 LC Ditech Replica | KW: 4/PK: 5 | 01.2003 - 12.2004
APRILIA SR 50 LC Ditech Sport Pro (LC) | KW: 4/PK: 5 | 01.2003 - 12.2003
APRILIA SR 50 LC Funmaster (RL) | KW: 3/PK: 4 | 01.2003 - 12.2004
APRILIA SR 50 LC Racing CatCon. | KW: 2/PK: 3 | 01.1999 - 12.2001
APRILIA SR 50 LC Sport CatCon. (RL) | KW: 2/PK: 3 | 01.2000 - 12.2002
APRILIA SR 50 LC Sport CatCon. | KW: 3/PK: 4 | 01.2000 - 12.2002
APRILIA SR 50 LC Sport Ditech (RL) | KW: 2/PK: 3 | 01.2001 - 12.2003
APRILIA SR 50 LC Sport Ditech (RL) | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2003
APRILIA SR 50 Netscaper CatCon. (MZ) | KW: 3/PK: 4 | 01.1997 - 12.1998
APRILIA SR 50 Stelth CatCon. (MZ) | KW: 3/PK: 4 | 01.1997 - 12.1999
APRILIA SR 50 WWW CatCon. (LY) | KW: 3/PK: 4 | 01.1997 - 12.2002
APRILIA AF-1 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.1988 - 12.1992
APRILIA AF-1 50 Futura | KW: 2/PK: 3 | 01.1988 - 12.1992
APRILIA AF-1 50 Replica | KW: 2/PK: 3 | 01.1987 - 12.1990
APRILIA Classic 50 (GI) | KW: 2/PK: 2 | 01.1993 - 12.1998
APRILIA ET 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.1988 -
APRILIA ET 50 Fire | KW: 3/PK: 4 | 01.1989 -
APRILIA Europa | KW: 2/PK: 3 | 01.1990 -
APRILIA MX 50 (ST) | KW: 6/PK: 8 | 01.2003 - 12.2005
APRILIA Red Rose 50 (GI) | KW: 2/PK: 3 | 01.1988 - 12.1994
APRILIA Red Rose 50 (GI) | KW: 2/PK: 3 | 01.1990 - 12.1994
APRILIA RS 50 (HP) | KW: 2/PK: 3 | 01.1994 - 12.1997
APRILIA RS 50 Extrema (HP) | KW: 2/PK: 3 | 01.1993 - 12.1997
APRILIA RS 50 Replica (PG) | KW: 2/PK: 3 | 01.1999 - 12.2001
APRILIA RS 50 Replica (SE) | KW: 2/PK: 3 | 01.2002 - 12.2003
APRILIA RS 50 Replica (SE) | KW: 2/PK: 3 | 01.2004 - 12.2005
APRILIA RX 50 (ST) | KW: 2/PK: 3 | 01.1990 - 12.1994
APRILIA RX 50 (ST) | KW: 3/PK: 4 | 01.1990 -
APRILIA Sportcity One 4T | KW: 2/PK: 3 | 06.2008 - 12.2010
APRILIA Tuareg 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.1988 -
APRILIA AF-1 125 | KW: 20/PK: 27 | 01.1988 - 12.1992
APRILIA AF-1 125 Futura | KW: 18/PK: 24 | 01.1989 - 12.1992
APRILIA AF-1 125 Replica | KW: 18/PK: 24 | 01.1992 - 12.1992
APRILIA AF-1 125 Replica | KW: 20/PK: 27 | 01.1990 - 12.1992
APRILIA AF-1 125 Sinesi Replica | KW: 20/PK: 27 | 01.1988 - 12.1989
APRILIA AF-1 125 Sport Pro | KW: 18/PK: 24 | 01.1992 - 12.1993
APRILIA MX 125 (TZ) | KW: 11/PK: 15 | 01.2004 - 12.2007
APRILIA MX 125 (TZ) | KW: 18/PK: 24 | 01.2004 - 12.2007
APRILIA RX 125 | KW: 11/PK: 15 | 04.2008 -
APRILIA RX 125 | KW: 17/PK: 23 | 04.2008 - 12.2013
APRILIA SX 125 (SX125MY) | KW: 11/PK: 15 | 05.2008 - 12.2011
APRILIA SX 125 (SX125MY) | KW: 16/PK: 22 | 05.2008 - 12.2010
APRILIA RS 250 (LD) | KW: 40/PK: 54 | 01.1995 - 12.1996
APRILIA RS 250 (LD) | KW: 40/PK: 55 | 01.1997 - 12.2002
APRILIA RS 250 Replica (LD) | KW: 40/PK: 54 | 01.2000 - 12.2002
APRILIA RXV 550 (VPX) | KW: 14/PK: 19 | 01.2009 -
BENELLI 491 Replica | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2006
BENELLI 491 RR | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2006
BENELLI 491 ST | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2006
BENELLI Naked | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2006
BENELLI Pepe LX 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2006
BENELLI S 50 Super Luxus | KW: 2/PK: 3 | 01.1989 -
BETA RR 50 Motard | KW: 1/PK: 1 | 01.2016 -
BETA RR 50 Motard Sport | KW: 1/PK: 1 | 01.2016 -
BETA RR 50 Track | KW: 1/PK: 1 | 01.2016 -
CAGIVA City | KW: 2/PK: 3 | 01.1993 - 12.1996
CAGIVA City Solo | KW: 2/PK: 3 | 01.1996 - 12.1997
CAGIVA Lucky - LTD | KW: 2/PK: 3 | 01.1994 - 12.1994
CAGIVA Mito 50 | KW: 7/PK: 9 | 01.1998 - 12.1999
CAGIVA SX | KW: 13/PK: 18 | 01.1981 -
CAGIVA W 8 | KW: 13/PK: 18 | 01.1991 - 12.2000
CAGIVA W 8 | KW: 18/PK: 24 | 01.1991 - 12.2000
DAELIM Cordi 50 (SE4) | KW: 2/PK: 3 | 01.2004 - 12.2011
DAELIM E-Five 50 | KW: 2/PK: 3 | 01.2005 - 12.2006
DAELIM Message 50 (GZ50GF) | KW: 3/PK: 4 | 01.1997 - 12.1998
DAELIM S-Five 50 (SJ50) | KW: 2/PK: 3 | 01.2003 - 12.2011
DAELIM Tapo 50 (GZ50) | KW: 3/PK: 4 | 01.1999 - 12.2002
DERBI Atlantis City 50 4T | KW: 3/PK: 4 | 01.2002 - 12.2010
DERBI Aventura | KW: 3/PK: 4 | 01.1990 -
DERBI Boulevard 50 2T | KW: 3/PK: 4 | 01.2009 - 12.2011
DERBI Furax 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.1990 -
DERBI Hunter 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.1990 -
DERBI Hunter 50 | KW: 5/PK: 7 | 01.1997 -
DERBI Predator 02 | KW: 4/PK: 6 | 01.1998 - 12.2001
DERBI Vamos 50 CatCon. | KW: 3/PK: 4 | 01.1990 -
DERBI Vamos 50 FL | KW: 3/PK: 4 | 01.1990 -
DERBI Variant Sport 50 2T | KW: 3/PK: 4 | 01.2013 -
DERBI Paddock50 | KW: 4/PK: 6 | 01.1997 -
FANTIC Grinta | KW: 4/PK: 5 | 01.1981 -
FANTIC Queenie | KW: 4/PK: 5 | 01.1981 -
GASGAS Pampera 250 | KW: 12/PK: 17 | 01.1998 -
GENERIC Trigger 50 | KW: 1/PK: 1 | 01.2011 -
GILERA DNA 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.2000 - 12.2008
GILERA DNA 50 GP Experience | KW: 3/PK: 4 | 01.2002 - 12.2006
GILERA Eaglet (503) | KW: 2/PK: 3 | 01.1996 - 12.1999
GILERA GSM 50 (C08) | KW: 2/PK: 3 | 01.2000 - 12.2004
GILERA ICE 50 (C30) | KW: 3/PK: 4 | 01.2000 - 12.2003
GILERA RUNNER 50 (C14) | KW: 3/PK: 4 | 01.1997 - 12.1999
GILERA RUNNER 50 DD (C14) | KW: 3/PK: 4 | 01.1999 - 12.2001
GILERA RUNNER 50 DD SP (C14) | KW: 3/PK: 4 | 01.1999 - 12.2002
GILERA Runner 50 Poggiali (C36) | KW: 4/PK: 5 | 11.2001 - 12.2003
GILERA Runner 50 Racing Replica (C36) | KW: 3/PK: 4 | 01.2004 - 12.2005
GILERA Runner 50 SP | KW: 3/PK: 4 | 01.2014 -
GILERA Runner 50 SP Purejet (C36) | KW: 3/PK: 4 | 01.2002 - 12.2005
GILERA Runner 50 SP Racing Replica (C36) | KW: 3/PK: 4 | 01.2004 - 12.2004
GILERA Stalker 50 (C13) | KW: 3/PK: 4 | 01.1997 - 12.1999
GILERA Stalker 50 Base (C13) | KW: 3/PK: 4 | 01.1998 - 12.2000
GILERA Stalker 50 DT (C40) | KW: 3/PK: 4 | 01.2000 - 12.2006
GILERA Storm 50 | KW: 3/PK: 4 | 04.2007 - 12.2009
GILERA RCR 50 | KW: 2/PK: 3 | 01.2004 - 12.2006
GILERA Eaglet | KW: 10/PK: 14 | 01.1996 -
HERCULES Prima 3 S | KW: 1/PK: 1 | 01.1982 -
HERCULES Gipsy | KW: 2/PK: 3 | 01.1995 - 12.1996
HERCULES KX 5 | KW: 2/PK: 3 | 01.1984 -
HERCULES KX 5 | KW: 3/PK: 4 | 01.1984 - 12.1995
HERCULES Limbo | KW: 1/PK: 1 | 01.1995 - 12.1996
HERCULES MX 1 | KW: 1/PK: 1 | 01.1985 - 12.1996
HERCULES Prima 3 | KW: 1/PK: 1 | 01.1994 -
HERCULES Prima 3/S | KW: 1/PK: 1 | 01.1993 -
HERCULES Samba SR 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.1993 - 12.1996
HERCULES Splinter | KW: 2/PK: 3 | 01.1995 - 12.1996
HERCULES Swing 50 | KW: 2/PK: 3 | 01.1993 - 12.1996
HERCULES ZX 1 | KW: 3/PK: 4 | 01.1986 -
HERCULES ZX 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.1995 - 12.1996
HONDA Dax ST 50 (AB23) | KW: 2/PK: 3 | 01.1988 - 12.2000
HONDA NB 50 Melody (AB07) | KW: 2/PK: 3 | 01.1986 -
HONDA NH 50 Lead (AF01) | KW: 2/PK: 3 | 01.1982 - 12.1995
HONDA PK 50 DX Walleroo (AB25) | KW: 1/PK: 1 | 01.1994 - 12.1996
HONDA PX 50 E (AB06) | KW: 1/PK: 1 | 01.1983 - 12.1989
HONDA SA 50 Vision (AF29) | KW: 2/PK: 3 | 01.1985 - 12.1995
HONDA SGX 50 Sky (AF43) | KW: 2/PK: 3 | 01.1997 - 12.2001
HONDA SH 50 Scoopy (AF40) | KW: 2/PK: 3 | 01.1997 - 12.2000
HONDA SJ 50 Bali (AF32) | KW: 3/PK: 4 | 01.1994 - 12.2001
HONDA ZB 50 (AB22) | KW: 2/PK: 3 | 01.1988 -
HONDA SRX 50 Shadow (AF42) | KW: 3/PK: 4 | 01.1998 - 12.2000
HONDA Dax CT 70 | KW: 4/PK: 5 | 01.1976 - 12.1980
HONDA Dax ST 70 | KW: 4/PK: 5 | 01.1999 - 12.2001
HONDA SRX 90 Shadow (HF09A) | KW: 6/PK: 8 | 01.1998 - 12.2000
HONDA C 100 Biz | KW: 4/PK: 6 | 01.1998 - 12.2005
HONDA C 100 Dream | KW: 6/PK: 8 | 01.1992 - 12.1997
HONDA Wave 110i (JC51) | KW: 6/PK: 9 | 12.2011 -
HONDA CG 125 | KW: 8/PK: 11 | 01.1976 - 12.1981
HONDA MSX 125 (JC61) | KW: 7/PK: 10 | 01.2013 -
HONDA MSX 125 (JC75) | KW: 7/PK: 10 | 01.2017 -
HUSQVARNA SM125 (A5) | KW: 9/PK: 12 | 01.2007 -
HUSQVARNA SM125 S | KW: 11/PK: 15 | 01.2010 -
HUSQVARNA TE125 | KW: 11/PK: 15 | 01.2010 -
HUSQVARNA WR125 | KW: 8/PK: 11 | 01.1993 - 12.1999
HUSQVARNA WRE125 (H2) | KW: 11/PK: 15 | 01.2003 - 12.2007
HUSQVARNA WRE125 | KW: 11/PK: 15 | 01.1999 - 12.2002
HUSQVARNA WRE125 | KW: 7/PK: 10 | 01.1995 - 12.1998
HUSQVARNA WSM125 | KW: 8/PK: 11 | 01.2005 - 12.2007
HUSQVARNA WR250 (3H) | KW: 8/PK: 11 | 10.2007 -
HUSQVARNA SM400 R | KW: 25/PK: 34 | 01.2002 - 12.2002
HUSQVARNA SM450 R | KW: 35/PK: 48 | 01.2004 - 12.2007
HYOSUNG Avanti | KW: 3/PK: 4 | 01.1999 -
HYOSUNG Cab 50 (SB-50) | KW: 3/PK: 4 | 01.1995 - 12.1997
HYOSUNG Cab 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.1995 -
HYOSUNG Gamma (SB-50) | KW: 3/PK: 5 | 01.1997 - 12.1998
HYOSUNG Gamma | KW: 3/PK: 4 | 01.1997 -
HYOSUNG SF 50 (SF-50) | KW: 3/PK: 4 | 01.1999 - 12.2004
HYOSUNG SF 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.1999 -
HYOSUNG SF 50 Racing | KW: 3/PK: 4 | 01.2005 - 12.2010
HYOSUNG SF 50 Rally (SF50R) | KW: 3/PK: 4 | 09.2004 - 12.2007
HYOSUNG Supercab | KW: 3/PK: 4 | 01.1997 -
HYOSUNG Supercab 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.2006 -
HYOSUNG Supercab 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.2006 -
HYOSUNG Avanti | KW: 3/PK: 4 | 01.1999 - 12.2004
ITALJET Dragster 50 | KW: 4/PK: 5 | 01.1990 -
ITALJET Formula 50 | KW: 4/PK: 5 | 01.1990 -
ITALJET Torpedo 50 | KW: 4/PK: 5 | 01.1998 - 12.2004
ITALJET Velocifero 50 | KW: 4/PK: 5 | 01.1998 - 12.2002
KAWASAKI KMX 125 (MX125B) | KW: 11/PK: 15 | 01.1996 - 12.2003
KAWASAKI KMX 125 (MX125B) | KW: 13/PK: 18 | 01.1996 - 12.1998
KAWASAKI KMX 200 (MX200A) | KW: 20/PK: 27 | 01.1988 - 12.1991
KAWASAKI KMX 200 (MX200A) | KW: 13/PK: 18 | 01.1988 - 12.1991
KAWASAKI KLR 250 (KL250D) | KW: 13/PK: 18 | 01.1984 - 12.1993
KAWASAKI KLR 250 (KL250D) | KW: 20/PK: 27 | 01.1984 - 12.1993
KAWASAKI KLR 600 E (KL600A) | KW: 20/PK: 27 | 01.1984 - 12.1984
KAWASAKI KLR 600 E (KL600A) | KW: 31/PK: 42 | 01.1984 - 12.1984
KEEWAY F-Act 50 | KW: 2/PK: 3 | 01.2007 - 12.2013
KTM Freeride E-SX | KW: 22/PK: 30 | 01.2014 -
KTM Freeride E-XC | KW: 11/PK: 15 | 01.2015 -
KTM 50 Enduro | KW: 5/PK: 6 | 01.1979 -
KTM 50 GXE | KW: 2/PK: 3 | 01.1984 -
KTM 50 MS | KW: 2/PK: 3 | 01.1977 - 12.1978
KTM 50 MSS | KW: 2/PK: 3 | 01.1977 - 12.1978
KTM 50 MSS Super | KW: 2/PK: 3 | 01.1978 -
KTM 50 RLW | KW: 5/PK: 6 | 01.1979 - 12.1981
KTM 50 RSL | KW: 5/PK: 6 | 01.1979 - 12.1981
KTM 50 RST | KW: 5/PK: 6 | 01.1979 - 12.1981
KTM 50 RSW | KW: 5/PK: 6 | 01.1979 - 12.1981
KTM 50 TS | KW: 3/PK: 4 | 01.1984 -
KTM 505 N | KW: 1/PK: 1 | 01.1979 - 12.1984
KTM 505 S | KW: 1/PK: 1 | 01.1979 - 12.1984
KTM Ark 50 AC (BS) | KW: 3/PK: 4 | 01.1998 - 12.2000
KTM Ark 50 LC | KW: 2/PK: 3 | 01.1998 - 12.2000
KTM Bora 25 | KW: 1/PK: 1 | 01.1984 -
KTM Chrono | KW: 3/PK: 4 | 01.1995 - 12.1995
KTM Chrono 502 | KW: 3/PK: 4 | 01.1996 - 12.1997
KTM Foxi | KW: 1/PK: 1 | 01.1984 -
KTM Foxi KJ | KW: 1/PK: 1 | 01.1984 -
KTM Foxi KJ 50 | KW: 1/PK: 1 | 01.1984 -
KTM Foxi L | KW: 1/PK: 1 | 01.1984 -
KTM Go 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.1994 - 12.1998
KTM Go 50 Edition | KW: 3/PK: 4 | 01.1996 - 12.1997
KTM Kross | KW: 3/PK: 4 | 01.1996 - 12.2000
KTM Okay | KW: 1/PK: 1 | 01.1984 -
KTM Pony | KW: 1/PK: 1 | 01.1984 -
KTM Pony N | KW: 1/PK: 1 | 01.1984 -
KTM Pony S | KW: 1/PK: 1 | 01.1984 -
KTM Pony SS | KW: 1/PK: 1 | 01.1984 -
KTM SM 25 | KW: 1/PK: 1 | 01.1984 -
KTM Ark 50 K Series | KW: 3/PK: 4 | 01.1998 - 12.2000
KTM Ark 50 LC | KW: 2/PK: 3 | 01.1998 - 12.1999
KTM 125 EXE | KW: 11/PK: 15 | 01.2000 - 12.2001
KTM 125 LC2 | KW: 10/PK: 14 | 01.1996 - 12.1998
KTM 125 Supermoto | KW: 11/PK: 15 | 01.2000 - 12.2001
KTM EXC 125 | KW: 4/PK: 5 | 08.2007 -
KTM EXC 125 | KW: 8/PK: 11 | 01.1993 -
KTM Sting 125 | KW: 10/PK: 14 | 01.1995 - 12.2000
KTM EXC 200 | KW: 27/PK: 37 | 01.1998 - 12.2007
KTM EXC 200 | KW: 5/PK: 7 | 08.2007 -
KTM EXC 200 | KW: 6/PK: 8 | 08.2007 -
KTM ECX-F 250 Six Days | KW: 13/PK: 18 | 01.2016 -
KTM EXC 250 | KW: 13/PK: 18 | 01.1998 - 12.2007
KTM EXC 250 | KW: 5/PK: 7 | 08.2011 -
KTM EXC 250 | KW: 7/PK: 10 | 08.2007 -
KTM EXC 250 TPI | KW: 10/PK: 14 | 06.2017 -
KTM EXC-F 250 | KW: 10/PK: 14 | 06.2015 -
KTM Freeride 250 R | KW: 5/PK: 7 | 01.2015 -
KTM EXC 300 TPI | KW: 10/PK: 14 | 06.2017 -
KTM EXC-F 300 | KW: 6/PK: 8 | 01.2016 -
KTM EXC-F 300 Six Days | KW: 6/PK: 8 | 01.2016 -
KTM EXC 300 | KW: 6/PK: 8 | 08.2011 -
KTM EXC 300 | KW: 8/PK: 11 | 01.2001 - 12.2010
KTM EXC-F 350 Six Days | KW: 15/PK: 20 | 01.2016 -
KTM EXC-F 350 | KW: 12/PK: 16 | 06.2015 -
KTM EXC-F 350 | KW: 14/PK: 19 | 01.2011 - 05.2015
KTM EXC-SixDays | KW: 14/PK: 19 | 05.2013 -
KTM 400 EXC Racing | KW: 33/PK: 45 | 01.2004 - 12.2007
KTM 400 EXC Racing | KW: 40/PK: 54 | 01.2000 - 12.2002
KTM 400 EXC Six-Days | KW: 33/PK: 45 | 01.2003 - 12.2003
KYMCO DJ 50 (GR1) | KW: 3/PK: 4 | 01.1996 - 12.2002
KYMCO DJ 50 Refined | KW: 3/PK: 4 | 01.2004 - 12.2005
KYMCO DJ 50 S 2T (GR1) | KW: 2/PK: 3 | 04.2011 - 12.2013
KYMCO DJ 50 S 4T (KG10B) | KW: 2/PK: 3 | 04.2011 -
KYMCO Fever ZX 50 (KCA) | KW: 2/PK: 3 | 01.1995 - 12.1999
KYMCO Grand Dink 50 (S9) | KW: 3/PK: 4 | 09.2004 - 12.2009
KYMCO Grand Dink 50 2T (V6) | KW: 2/PK: 3 | 01.2013 -
KYMCO Heroism 50 (KCZ) | KW: 2/PK: 3 | 01.1995 - 12.1999
KYMCO Heroism 50 (KCZ) | KW: 3/PK: 4 | 01.1997 - 12.1999
KYMCO Scout 50 | KW: 2/PK: 3 | 01.1994 -
KYMCO Vitality 50 2T (U3/SF10FA) | KW: 2/PK: 3 | 01.2005 - 12.2009
KYMCO Vitality 50 2T (U3/SF10FA) | KW: 3/PK: 4 | 01.2005 - 12.2009
KYMCO Vitality 50 4T (U3/SG10AA) | KW: 2/PK: 3 | 01.2005 - 12.2009
KYMCO Vitality 50 4T (U3/SG10AA) | KW: 3/PK: 4 | 01.2005 - 12.2009
KYMCO Vitality 50 Cross 2T (U3/SF10FA) | KW: 2/PK: 3 | 01.2007 - 12.2009
KYMCO Vitality 50 Cross 2T (U3/SF10FA) | KW: 3/PK: 4 | 01.2007 - 12.2009
KYMCO Vitality 50 Sport 2-T (U3/SF10FA) | KW: 2/PK: 3 | 01.2006 - 12.2009
KYMCO Vitality 50 Sport 2-T (U3/SF10FA) | KW: 3/PK: 4 | 01.2006 - 12.2009
KYMCO YAGER 50 (SH10) | KW: 3/PK: 4 | 01.1998 - 12.2007
KYMCO YAGER GT 50 (U5) | KW: 3/PK: 4 | 01.2007 -
KYMCO YUP 50 (S6) | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2010
KYMCO Grand Dink 50 S (S9) | KW: 3/PK: 4 | 09.2004 - 12.2013
MALAGUTI Crosser 50 CR1 | KW: 3/PK: 4 | 01.1995 - 12.1999
MALAGUTI F 10 | KW: 1/PK: 2 | 01.1994 - 12.1998
MALAGUTI F 10 | KW: 2/PK: 3 | 01.2008 -
MALAGUTI F 12 Phantom AC | KW: 1/PK: 2 | 01.1997 - 12.1998
MALAGUTI F 12 Phantom AC | KW: 2/PK: 3 | 01.1994 - 12.1996
MALAGUTI F 15 Firefox AC (44) | KW: 3/PK: 4 | 01.1997 - 12.1999
MALAGUTI F 15 Firefox AC | KW: 2/PK: 3 | 01.2005 - 12.2008
MALAGUTI F 15 Firefox LC DD DIGIT | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2008
MALAGUTI Phantom F 12 LC DD Digit | KW: 3/PK: 4 | 01.2002 - 12.2008
MALAGUTI Yesterday 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.1998 - 12.2001
MALAGUTI Centro 50 | KW: 1/PK: 1 | 01.1998 - 12.1998
MALAGUTI Centro 50 | KW: 2/PK: 3 | 01.1994 - 12.1996
MALAGUTI Centro SL 50 | KW: 2/PK: 3 | 01.1994 - 12.1997
MALAGUTI Centro SL 50 | KW: 2/PK: 3 | 01.1999 - 12.2011
MALAGUTI F 10 Jetline AC | KW: 3/PK: 4 | 01.1999 - 12.2002
MALAGUTI F 10 Jetline AC Fast Time | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2004
MALAGUTI F 10 Jetline AC WAP | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2007
MALAGUTI Phantom F 12 AC 50 (46) | KW: 3/PK: 4 | 01.1999 - 12.2011
MALAGUTI Phantom F 12 AC Fast Time | KW: 3/PK: 4 | 01.2002 - 12.2003
