LP LT12B-4 Motor Accu 12V 10Ah +L 150x70x130mm
Artikelnummer: MS LT12B-4 (voorheen de YT12B-4) OverzichtZoek je een krachtige, onderhoudsvrije en betrouwbare motoraccu waarop je altijd kunt rekenen? Dan is de Landport SLA LT12B-4 (51201 – vervanger van LP YT12B-4) de perfecte keuze voor jouw motor.
Deze premium AGM motoraccu is af fabriek gevuld, volledig geladen en hermetisch gesloten. Dat betekent: direct gebruiksklaar, geen gedoe met zuur, geen onderhoud en 100% lekvrij. Installeer hem en rijd weg! Deze accu zeer goed vergelijkbaar en en net zo betrouwbaar als de Yuasa YT12B en de Motobatt MB MT12B, maar tegen een scherpere prijs.
Maximale prestaties – zelfs bij koude start
Dankzij de hoge koudstartwaarde van 175 CCA levert deze accu meer startvermogen dan standaard loodaccu’s. Zelfs bij lage temperaturen start jouw motor moeiteloos.
Veilig & veelzijdig
De AGM-technologie (glasvezelmatten) zorgt voor:
- Lagere interne weerstand
- Hogere piekspanning
- Montage tot 90° kantelbaar
- Extra veiligheid bij off-road gebruik of omvallen
Specificaties in één oogopslag
- Spanning: 12 Volt
- Capaciteit: 12 Ah
- Koudstartstroom: 175 CCA
- Afmetingen: 150 x 70 x 130 mm (L x B x H)
- Gewicht: 3,62 kg
- Poolpositie: zijkant (let hier goed op bij montage)
Waarom kiezen voor Energy-Shop?
✔ Altijd accu’s van recente productiedatum
✔ A-kwaliteit tegen een scherpe prijs
✔ Alles op voorraad of snel leverbaar
✔ Snelle verzending of afhalen mogelijk
✔ Persoonlijke klantenservice
Wij vinden het essentieel dat je een verse, betrouwbare motoraccu ontvangt, zodat je er jarenlang plezier van hebt. Daarom leveren wij uitsluitend nieuwe accu’s van recente productiedatum.
Onderhoudstips voor maximale levensduur
- Bij weinig gebruik: 1× per maand opladen
- Gebruik een geschikte (druppel)lader
- Controleer altijd afmetingen en + / – poolpositie
- Let op: gebruikte accu’s kunnen niet worden geretourneerd
Klaar voor maximale startkracht?
Kies voor kracht, betrouwbaarheid en gemak met de Landport SLA LT12B-4 AGM motoraccu. Bestel vandaag nog en ervaar zorgeloos starten, elke rit opnieuw!
Gelijkwaardig aan de volgende accunummers:
- YT12B-4
- YT12B4
- LT12B4
- Landport LFP14
- MB MT12B
- GT12B-4
- YT12B-BS
- Leoch LFPS-12B
- Leoch LT12B-4
- Exide ET12B-BS
- Exide YT12B-BS
- Yuasa YT12B-BS
- Powerline YT12B-4
- Varta 512901019
- Numax NTS12B4
- Nitro YT12B-4
- Banner Batteries 51001
- Leoch LT12B-4
- Westco 12V12B-4
- Intact GEL 12-12B-4
- Varta YT12B-BS
- VMF YT12B-4
- Yuasa YT12B
- Bosch 0092M60190
- IPSA TMBA51015
- 51201
Deze accu komt o.a. voor op de volgende motoren
Controleer of dit ook overeen komt met uw huidige accu
| APRILIA | Sportcity 125 (VB) | KW: 9/PK: 12 | 01.2005 - 12.2008 |
| APRILIA | Sportcity 125 One | KW: 7/PK: 10 | 12.2005 - 12.2013 |
| APRILIA | Sportcity 200 | KW: 13/PK: 18 | 01.2006 - 12.2007 |
| APRILIA | Sportcity CUBE 200 | KW: 15/PK: 20 | 05.2006 - |
| APRILIA | Sportcity 250 i.e. | KW: 17/PK: 23 | 01.2005 - 12.2009 |
| APRILIA | Cube 300 i.e. | KW: 17/PK: 23 | 06.2008 - 12.2013 |
| APRILIA | Cube 300 i.e. Black Line | KW: 17/PK: 23 | 06.2010 - 12.2013 |
| BENELLI | TreK 899 (TK0) | KW: 24/PK: 33 | 08.2010 - |
| BENELLI | TreK 899 (TK0) | KW: 37/PK: 50 | 08.2010 - |
| BENELLI | TreK 899 Amazonas (TK0) | KW: 24/PK: 33 | 08.2010 - |
| BENELLI | TreK 899 Amazonas (TK0) | KW: 37/PK: 50 | 08.2010 - |
| BENELLI | TreK 1130 | KW: 25/PK: 34 | 01.2007 - 12.2008 |
| BENELLI | TreK 1130 | KW: 37/PK: 50 | 01.2007 - 12.2008 |
| BENELLI | TreK 1130 | KW: 72/PK: 98 | 01.2007 - 12.2008 |
| BENELLI | TreK 1130 | KW: 78/PK: 106 | 01.2007 - 12.2008 |
| BENELLI | TreK 1130 Amazonas | KW: 25/PK: 34 | 01.2007 - |
| BENELLI | TreK 1130 Amazonas | KW: 37/PK: 50 | 01.2007 - |
| BENELLI | TreK 1130 Amazonas | KW: 72/PK: 98 | 01.2007 - |
| BENELLI | TreK 1130 Amazonas | KW: 78/PK: 106 | 01.2007 - |
| BIMOTA | DB5 R | KW: 66/PK: 90 | 05.2007 - |
| BIMOTA | DB5 S | KW: 66/PK: 90 | 04.2007 - |
| BIMOTA | DB7 | KW: 113/PK: 153 | 01.2009 - 12.2011 |
| BIMOTA | DB7 | KW: 72/PK: 98 | 01.2009 - 12.2011 |
| DUCATI | Scrambler Sixty2 (KA) | KW: 30/PK: 41 | 01.2016 - |
| DUCATI | 620 Sport Carenata | KW: 45/PK: 61 | 01.2003 - 12.2003 |
| DUCATI | 620 Sport Nuda | KW: 45/PK: 61 | 01.2003 - 12.2003 |
| DUCATI | Monster 620 | KW: 46/PK: 63 | 11.2003 - 12.2006 |
| DUCATI | Monster 620 Dark | KW: 46/PK: 63 | 11.2003 - 12.2006 |
| DUCATI | Monster 620 I.E. | KW: 44/PK: 60 | 01.2001 - 12.2004 |
| DUCATI | Monster 620 I.E. Dark | KW: 44/PK: 60 | 01.2001 - 12.2005 |
| DUCATI | Monster 620 S I.E. | KW: 44/PK: 60 | 01.2001 - 12.2003 |
| DUCATI | Multistrada 620 (A1) | KW: 25/PK: 34 | 09.2006 - |
| DUCATI | Multistrada 620 (A1) | KW: 45/PK: 62 | 09.2006 - |
| DUCATI | Multistrada 620 | KW: 46/PK: 63 | 11.2004 - 12.2006 |
| DUCATI | Multistrada 620 Dark | KW: 46/PK: 63 | 11.2004 - 12.2006 |
| DUCATI | Monster 659 (M5) | KW: 38/PK: 52 | 01.2011 - |
| DUCATI | Monster 695 | KW: 52/PK: 71 | 11.2005 - 12.2008 |
| DUCATI | 696 (M5) | KW: 24/PK: 33 | 05.2008 - |
| DUCATI | 696 (M5) | KW: 55/PK: 75 | 05.2008 - |
| DUCATI | Monster 696 (M5) | KW: 32/PK: 44 | 06.2010 - 12.2013 |
| DUCATI | Monster 696 | KW: 59/PK: 80 | 11.2007 - 12.2013 |
| DUCATI | Monster 696 20th Anniversary | KW: 59/PK: 80 | 11.2012 - |
| DUCATI | Monster 696+ | KW: 59/PK: 80 | 11.2007 - 12.2013 |
| DUCATI | 748 R | KW: 78/PK: 106 | 01.1999 - 12.2002 |
| DUCATI | 748 S | KW: 71/PK: 97 | 01.1998 - 12.2002 |
| DUCATI | 749 (H 5) | KW: 76/PK: 103 | 11.2002 - 12.2006 |
| DUCATI | 749 Dark | KW: 76/PK: 103 | 11.2003 - 12.2006 |
| DUCATI | 749 S (H 5) | KW: 76/PK: 103 | 11.2003 - 12.2003 |
| DUCATI | 749 S | KW: 81/PK: 110 | 11.2003 - 12.2006 |
| DUCATI | 750 SS I.E. (V2) | KW: 24/PK: 33 | 01.1999 - 12.2002 |
| DUCATI | 750 SS I.E. (V2) | KW: 45/PK: 61 | 01.1999 - 12.2002 |
| DUCATI | 750 SS I.E. C | KW: 47/PK: 64 | 01.1998 - 12.2002 |
| DUCATI | 750 SS I.E. N | KW: 47/PK: 64 | 01.1998 - 12.2002 |
| DUCATI | Monster 750 I.E. | KW: 47/PK: 64 | 01.2001 - 12.2002 |
| DUCATI | Monster 750 I.E. Dark | KW: 47/PK: 64 | 01.2001 - 12.2002 |
| DUCATI | 749 R (H5) | KW: 85/PK: 116 | 11.2003 - 12.2006 |
| DUCATI | 796 (B1) | KW: 33/PK: 45 | 10.2010 - |
| DUCATI | 796 (B1) | KW: 57/PK: 78 | 10.2010 - |
| DUCATI | 800 SS | KW: 55/PK: 75 | 11.2003 - 12.2004 |
| DUCATI | 800 SS Carenata | KW: 55/PK: 75 | 11.2002 - 12.2003 |
| DUCATI | 800 SS Nuda | KW: 55/PK: 75 | 11.2002 - 12.2003 |
| DUCATI | 800 SS Sport Carenata | KW: 55/PK: 75 | 11.2002 - 12.2003 |
| DUCATI | 800 SS Sport Nuda | KW: 55/PK: 75 | 11.2002 - 12.2003 |
| DUCATI | Hypermotard 796 | KW: 25/PK: 34 | 10.2009 - 12.2012 |
| DUCATI | Hypermotard 796 | KW: 57/PK: 78 | 10.2009 - 12.2012 |
| DUCATI | Monster 796 (M5) | KW: 25/PK: 34 | 05.2010 - 12.2013 |
| DUCATI | Monster 796 (M5) | KW: 34/PK: 46 | 05.2010 - 12.2013 |
| DUCATI | Monster 796 | KW: 54/PK: 73 | 11.2002 - 12.2006 |
| DUCATI | Monster 796 | KW: 64/PK: 87 | 05.2010 - 12.2013 |
| DUCATI | Monster 796 20th Anniversary | KW: 64/PK: 87 | 11.2012 - |
| DUCATI | Monster 796 Dark | KW: 54/PK: 73 | 11.2002 - 12.2006 |
| DUCATI | Monster 797 (ME) | KW: 34/PK: 46 | 03.2017 - |
| DUCATI | Monster 797 | KW: 55/PK: 75 | 06.2016 - |
| DUCATI | Monster S2R 800 (M4) | KW: 24/PK: 33 | 06.2006 - |
| DUCATI | Monster S2R 800 (M4) | KW: 55/PK: 75 | 06.2006 - |
| DUCATI | Monster S2R 800 | KW: 56/PK: 76 | 11.2004 - 12.2007 |
| DUCATI | Monster S2R 800 Dark | KW: 56/PK: 76 | 11.2004 - 12.2006 |
| DUCATI | Scrambler Classic (K1) | KW: 23/PK: 31 | 01.2015 - |
| DUCATI | Scrambler Classic (K1) | KW: 34/PK: 48 | 01.2015 - |
| DUCATI | Scrambler Classic (K1) | KW: 55/PK: 75 | 01.2015 - |
| DUCATI | Scrambler Classic (KC) | KW: 54/PK: 73 | 01.2017 - |
| DUCATI | Scrambler Classic (KD) | KW: 34/PK: 46 | 03.2017 - |
| DUCATI | Scrambler Desert Sled (KB) | KW: 54/PK: 73 | 01.2017 - |
| DUCATI | Scrambler Desert Sled (KE) | KW: 34/PK: 46 | 03.2017 - |
| DUCATI | Hypermotard 821 | KW: 35/PK: 48 | 11.2012 - |
| DUCATI | Hypermotard 821 | KW: 81/PK: 110 | 11.2012 - |
| DUCATI | Hypermotard 821 SP | KW: 81/PK: 110 | 11.2012 - |
| DUCATI | Hyperstrada 821 | KW: 35/PK: 48 | 11.2012 - |
| DUCATI | Hyperstrada 821 | KW: 81/PK: 110 | 11.2012 - |
| DUCATI | Monster 821 (M6) | KW: 82/PK: 112 | 01.2014 - |
| DUCATI | Monster 821 (M7) | KW: 35/PK: 48 | 01.2014 - |
| DUCATI | 848 | KW: 98/PK: 134 | 11.2007 - 12.2010 |
| DUCATI | 848 Dark | KW: 98/PK: 134 | 02.2010 - 12.2010 |
| DUCATI | 848 Evo (H6) | KW: 74/PK: 101 | 07.2010 - 12.2013 |
| DUCATI | 848 Evo | KW: 103/PK: 140 | 07.2010 - 12.2013 |
| DUCATI | 848 Evo Corse SE | KW: 103/PK: 140 | 11.2011 - 12.2013 |
| DUCATI | 848 Evo Dark | KW: 103/PK: 140 | 07.2010 - 12.2011 |
| DUCATI | Streetfighter 848 | KW: 97/PK: 132 | 11.2011 - |
| DUCATI | 900 Sort Nuda | KW: 59/PK: 80 | 01.2000 - 12.2002 |
| DUCATI | 900 Sport Carenata | KW: 59/PK: 80 | 01.2000 - 12.2002 |
| DUCATI | 900 SS Carenata | KW: 59/PK: 80 | 01.2000 - 12.2002 |
| DUCATI | 900 SS FE | KW: 57/PK: 78 | 01.1998 - 12.2001 |
| DUCATI | 900 SS I.E. C | KW: 58/PK: 79 | 01.1998 - 12.2001 |
| DUCATI | 900 SS I.E. N | KW: 58/PK: 79 | 01.1998 - 12.2001 |
| DUCATI | 900 SS Nuda | KW: 59/PK: 80 | 01.2000 - 12.2002 |
| DUCATI | Monster 900 City | KW: 57/PK: 78 | 01.1998 - 12.2000 |
| DUCATI | Monster 900 City Dark | KW: 57/PK: 78 | 01.1998 - 12.2000 |
| DUCATI | Monster 900 Dark | KW: 57/PK: 78 | 01.1998 - 12.2001 |
| DUCATI | Monster 900 I.E. | KW: 57/PK: 78 | 01.2001 - 12.2002 |
| DUCATI | Monster 900 I.E. Dark | KW: 57/PK: 78 | 01.2001 - 12.2002 |
| DUCATI | Monster 900 Metallic | KW: 57/PK: 78 | 01.1999 - 12.2001 |
| DUCATI | Monster 900 S/Spezial | KW: 57/PK: 78 | 12.1998 - 12.2001 |
| DUCATI | Monster 900 S/Spezial | KW: 57/PK: 78 | 12.1998 - 12.2001 |
| DUCATI | Monster S4 | KW: 74/PK: 101 | 01.2001 - 12.2005 |
| DUCATI | Hypermotard 939 (BA) | KW: 83/PK: 113 | 02.2016 - |
| DUCATI | Hypermotard 939 SP (BA) | KW: 83/PK: 113 | 02.2016 - |
| DUCATI | Hyperstrada 939 | KW: 83/PK: 113 | 02.2016 - |
| DUCATI | Multistrada 950 (AA) | KW: 83/PK: 113 | 01.2017 - |
| DUCATI | SuperSport | KW: 83/PK: 113 | 01.2017 - |
| DUCATI | ST 2 | KW: 61/PK: 83 | 01.1997 - 12.2003 |
| DUCATI | Desmosedici RR | KW: 138/PK: 188 | 01.2007 - 12.2008 |
| DUCATI | 1000 DS | KW: 69/PK: 94 | 11.2004 - 12.2006 |
| DUCATI | 1000 SS | KW: 62/PK: 84 | 11.2003 - 12.2004 |
| DUCATI | 1000 SS Carenata (V5) | KW: 64/PK: 87 | 11.2002 - 12.2003 |
| DUCATI | 1000 SS Nuda (V5) | KW: 64/PK: 87 | 11.2002 - 12.2003 |
| DUCATI | GT 1000 | KW: 61/PK: 83 | 01.2006 - 12.2010 |
| DUCATI | GT 1000 Touring | KW: 61/PK: 83 | 01.2006 - 12.2008 |
| DUCATI | GT 1000 Touring | KW: 67/PK: 91 | 01.2009 - 12.2009 |
| DUCATI | Monster 1000 | KW: 62/PK: 84 | 11.2003 - 12.2005 |
| DUCATI | Monster 1000 Dark | KW: 62/PK: 84 | 11.2002 - 12.2003 |
| DUCATI | Monster 1000 S | KW: 62/PK: 84 | 11.2002 - 12.2005 |
| DUCATI | Monster S2R 1000 | KW: 64/PK: 87 | 11.2005 - 12.2008 |
| DUCATI | Multistrada 1000 DS | KW: 62/PK: 84 | 07.2003 - 12.2006 |
| DUCATI | Multistrada 1000 DS | KW: 62/PK: 84 | 08.2006 - |
| DUCATI | Multistrada 1000 S DS | KW: 62/PK: 84 | 07.2003 - 12.2006 |
| DUCATI | Paul Smart 1000LE | KW: 61/PK: 83 | 11.2005 - 12.2006 |
| DUCATI | Sport 1000 | KW: 61/PK: 83 | 11.2005 - 12.2008 |
| DUCATI | Sport 1000 S | KW: 61/PK: 83 | 01.2007 - 12.2009 |
| DUCATI | ST 3 | KW: 75/PK: 102 | 11.2003 - 12.2005 |
| DUCATI | ST 3 | KW: 78/PK: 106 | 11.2005 - 12.2007 |
| DUCATI | ST 3S ABS | KW: 78/PK: 106 | 11.2005 - 12.2007 |
| DUCATI | 996 Biposto | KW: 83/PK: 113 | 01.1998 - 12.2001 |
| DUCATI | 996 S | KW: 94/PK: 128 | 01.2000 - 12.2001 |
| DUCATI | Monster S4R | KW: 83/PK: 113 | 11.2003 - 12.2008 |
| DUCATI | ST 4 S | KW: 85/PK: 116 | 01.2001 - 12.2005 |
| DUCATI | 996 R | KW: 100/PK: 136 | 01.2000 - 12.2001 |
| DUCATI | 998 | KW: 91/PK: 124 | 01.2001 - 12.2004 |
| DUCATI | 998 R | KW: 100/PK: 136 | 01.2001 - 12.2002 |
| DUCATI | 998 S | KW: 100/PK: 136 | 01.2001 - 12.2002 |
| DUCATI | 999 | KW: 100/PK: 136 | 11.2005 - 12.2006 |
| DUCATI | 999 | KW: 91/PK: 124 | 11.2002 - 12.2005 |
| DUCATI | 999 S | KW: 100/PK: 136 | 11.2002 - 12.2005 |
| DUCATI | Monster S4RS | KW: 96/PK: 131 | 11.2005 - 12.2008 |
| DUCATI | Monster S4RS Tricolore | KW: 96/PK: 131 | 11.2007 - |
| DUCATI | 999 R | KW: 102/PK: 139 | 11.2003 - 12.2006 |
| DUCATI | 999 R | KW: 110/PK: 150 | 11.2005 - 12.2006 |
| DUCATI | 999 R Xerox | KW: 110/PK: 150 | 11.2005 - 12.2006 |
| DUCATI | 1100 | KW: 66/PK: 90 | 11.2007 - 12.2009 |
| DUCATI | 1100 Evo | KW: 70/PK: 95 | 12.2009 - 12.2013 |
| DUCATI | 1100 Evo SP | KW: 70/PK: 95 | 12.2009 - 12.2013 |
| DUCATI | 1100 S | KW: 66/PK: 90 | 11.2007 - 12.2009 |
| DUCATI | 1100 S Portedefolio | KW: 70/PK: 95 | 01.2007 - 12.2008 |
| DUCATI | Hypermotard 1100 (B1) | KW: 34/PK: 46 | 10.2010 - |
| DUCATI | Hypermotard 1100 | KW: 66/PK: 90 | 01.2008 - |
| DUCATI | Hypermotard 1100 S | KW: 66/PK: 90 | 01.2008 - |
| DUCATI | Monster 1100 (M5) | KW: 35/PK: 48 | 06.2010 - |
| DUCATI | Monster 1100 | KW: 70/PK: 95 | 01.2009 - 12.2010 |
| DUCATI | Monster 1100 Diesel | KW: 74/PK: 100 | 05.2012 - 12.2013 |
| DUCATI | Monster 1100 EVO | KW: 74/PK: 100 | 11.2010 - 12.2013 |
| DUCATI | Monster 1100 EVO 20th Anniversary | KW: 74/PK: 100 | 11.2012 - |
| DUCATI | Monster 1100 S | KW: 70/PK: 95 | 01.2009 - 12.2011 |
| DUCATI | Multistrada 1100 DS | KW: 63/PK: 86 | 01.2007 - 12.2009 |
| DUCATI | Multistrada 1100 S DS | KW: 70/PK: 95 | 01.2007 - 12.2009 |
| DUCATI | 1098 S | KW: 119/PK: 162 | 11.2007 - 12.2008 |
| DUCATI | Streetfighter | KW: 116/PK: 157 | 01.2009 - 12.2011 |
| DUCATI | Streetfighter S | KW: 116/PK: 157 | 01.2009 - 12.2013 |
| DUCATI | 1098 R (H7) | KW: 132/PK: 180 | 11.2007 - 12.2008 |
| DUCATI | 1098 R Bayliss Limited Edition | KW: 132/PK: 180 | 01.2009 - 12.2009 |
| DUCATI | 1198 | KW: 125/PK: 170 | 01.2009 - 12.2011 |
| DUCATI | 1198 R Corse | KW: 132/PK: 180 | 01.2010 - 12.2010 |
| DUCATI | 1198 S | KW: 125/PK: 170 | 01.2009 - 12.2011 |
| DUCATI | 1199 Panigale | KW: 143/PK: 194 | 01.2012 - |
| DUCATI | 1199 Panigale R (H9) | KW: 150/PK: 204 | 01.2015 - |
| DUCATI | 1199 Panigale R | KW: 143/PK: 194 | 11.2012 - |
| DUCATI | 1199 Panigale S | KW: 143/PK: 194 | 01.2012 - |
| DUCATI | 1199 Panigale S Tricolore | KW: 143/PK: 194 | 01.2012 - |
| DUCATI | 1199 Superleggera (H8) | KW: 144/PK: 196 | 01.2014 - |
| DUCATI | 1200 | KW: 110/PK: 150 | 12.2009 - 12.2013 |
| DUCATI | 1200 S Granturismo | KW: 110/PK: 150 | 11.2012 - |
| DUCATI | 1200 S Pikes Peak | KW: 110/PK: 150 | 05.2011 - |
| DUCATI | 1200 S Sport | KW: 110/PK: 150 | 12.2009 - 12.2013 |
| DUCATI | 1200 S Touring | KW: 110/PK: 150 | 12.2009 - 12.2013 |
| DUCATI | Diavel (G1) | KW: 119/PK: 162 | 01.2015 - |
| DUCATI | Diavel (G1) | KW: 74/PK: 101 | 11.2010 - 12.2013 |
| DUCATI | Diavel (GC) | KW: 112/PK: 152 | 01.2017 - |
| DUCATI | Diavel | KW: 119/PK: 162 | 11.2010 - 12.2013 |
| DUCATI | Diavel AMG | KW: 119/PK: 162 | 04.2012 - 12.2013 |
| DUCATI | Diavel Carbon (G1) | KW: 119/PK: 162 | 01.2015 - |
| DUCATI | Diavel Carbon (GC) | KW: 112/PK: 152 | 01.2017 - |
| DUCATI | Diavel Carbon | KW: 119/PK: 162 | 11.2010 - 12.2013 |
| DUCATI | Diavel Carbon Red | KW: 119/PK: 162 | 11.2010 - 12.2013 |
| DUCATI | Diavel Cromo | KW: 119/PK: 162 | 04.2012 - 12.2013 |
| DUCATI | Diavel Dark | KW: 119/PK: 162 | 11.2012 - |
| DUCATI | Diavel Diesel | KW: 112/PK: 152 | 01.2017 - |
| DUCATI | Diavel Strada | KW: 119/PK: 162 | 11.2012 - |
| DUCATI | Diavel Titanium (G1) | KW: 119/PK: 162 | 01.2015 - |
| DUCATI | Monster 1200 (M6) | KW: 99/PK: 135 | 01.2014 - |
| DUCATI | Monster 1200 (MA) | KW: 108/PK: 147 | 12.2016 - |
| DUCATI | Monster 1200 | KW: 99/PK: 135 | 01.2013 - 12.2013 |
| DUCATI | Monster 1200 R (MA) | KW: 112/PK: 152 | 12.2015 - |
| DUCATI | Monster 1200 S (M6) | KW: 101/PK: 137 | 01.2014 - |
| DUCATI | Monster 1200 S (MA) | KW: 108/PK: 147 | 12.2016 - |
| DUCATI | Monster 1200 S | KW: 99/PK: 135 | 01.2013 - 12.2013 |
| DUCATI | Multistrada 1200 (A3) | KW: 72/PK: 98 | 01.2013 - 12.2014 |
| DUCATI | Multistrada 1200 | KW: 110/PK: 150 | 01.2013 - |
| DUCATI | Multistrada 1200 | KW: 112/PK: 152 | 01.2015 - |
| DUCATI | Multistrada 1200 | KW: 73/PK: 99 | 01.2015 - |
| DUCATI | Multistrada 1200 Enduro | KW: 117/PK: 160 | 01.2016 - |
| DUCATI | Multistrada 1200 Pikes Peak | KW: 117/PK: 160 | 01.2016 - |
| DUCATI | Multistrada 1200 S Granturismo | KW: 110/PK: 150 | 02.2013 - |
| DUCATI | Multistrada 1200 S Pikes Peak | KW: 110/PK: 150 | 02.2013 - |
| DUCATI | Multistrada 1200 S Touring | KW: 110/PK: 150 | 02.2013 - |
| DUCATI | X Diavel (GA) | KW: 115/PK: 156 | 01.2016 - |
| DUCATI | X Diavel S (GA) | KW: 115/PK: 156 | 01.2016 - |
| DUCATI | 1299 Pangiale | KW: 150/PK: 204 | 01.2015 - |
| KAWASAKI | Ninja ZX-10R (ZXT00C) | KW: 128/PK: 174 | 01.2003 - 12.2005 |
| KAWASAKI | Ninja ZX-10R (ZXT00C/D) | KW: 129/PK: 175 | 01.2004 - 12.2007 |
| KAWASAKI | Ninja ZX-10R (ZXT00C/D) | KW: 72/PK: 98 | 01.2003 - |
| KAWASAKI | Ninja ZX-10R (ZXT00D) | KW: 78/PK: 106 | 01.2006 - 12.2010 |
| KAWASAKI | Ninja ZX-10R (ZXT00E) | KW: 138/PK: 188 | 01.2008 - 12.2010 |
| KAWASAKI | Ninja ZX-10R (ZXT00E) | KW: 72/PK: 98 | 01.2008 - 12.2010 |
| KAWASAKI | Ninja ZX-10R (ZXT00E) | KW: 78/PK: 106 | 01.2008 - 12.2010 |
| PIAGGIO | Beverly 125 (M28) | KW: 11/PK: 15 | 01.2001 - 09.2005 |
| PIAGGIO | Beverly 125 GT (M28) | KW: 11/PK: 15 | 03.2005 - 12.2008 |
| TRIUMPH | Bonneville 100 SE | KW: 50/PK: 68 | 01.2009 - 12.2012 |
| TRIUMPH | Tiger 1050 (115NG) | KW: 85/PK: 116 | 01.2007 - 12.2011 |
| YAMAHA | FZS 600 Fazer (RJ02) | KW: 25/PK: 34 | 01.1998 - 12.2003 |
| YAMAHA | FZS 600 Fazer (RJ02) | KW: 70/PK: 95 | 01.1998 - 12.2003 |
| YAMAHA | FZ 6 Fazer (RJ07) | KW: 72/PK: 98 | 01.2004 - 12.2006 |
| YAMAHA | FZ 6 Fazer (RJ14) | KW: 57/PK: 78 | 10.2006 - 12.2008 |
| YAMAHA | FZ 6 S2 Fazer (RJ14) | KW: 72/PK: 98 | 10.2008 - 12.2010 |
| YAMAHA | XJ 6 (RJ19) | KW: 57/PK: 78 | 11.2008 - |
| YAMAHA | XJ 6 (RJ22) | KW: 35/PK: 48 | 01.2015 - |
| YAMAHA | XJ 6 (RJ22) | KW: 57/PK: 78 | 01.2015 - |
| YAMAHA | XJ 6 ABS (RJ19) | KW: 57/PK: 78 | 11.2008 - |
| YAMAHA | XJ 6 Diversion (RJ19) | KW: 57/PK: 78 | 11.2008 - 12.2013 |
| YAMAHA | XJ 6 Diversion F (RJ19) | KW: 57/PK: 78 | 01.2010 - 12.2013 |
| YAMAHA | XJ 6 SP (RJ19) | KW: 57/PK: 78 | 01.2013 - 12.2013 |
| YAMAHA | XJ 6 SP ABS (RJ19) | KW: 57/PK: 78 | 01.2013 - |
| YAMAHA | YZF-R6 (RJ03) | KW: 88/PK: 120 | 01.1999 - 12.2000 |
| YAMAHA | XVS 650 A Drag Star Classic (VM02) | KW: 25/PK: 34 | 01.1997 - 12.2000 |
| YAMAHA | XVS 650 A Drag Star Classic (VM02) | KW: 29/PK: 39 | 01.1997 - 12.2000 |
| YAMAHA | XVS 650 A Drag Star Classic (VM03) | KW: 25/PK: 34 | 01.2001 - 12.2003 |
| YAMAHA | XVS 650 A Drag Star Classic (VM03) | KW: 29/PK: 40 | 01.2001 - 12.2003 |
| YAMAHA | XVS 650 A Drag Star Classic (VM04) | KW: 25/PK: 34 | 01.2004 - 12.2007 |
| YAMAHA | XVS 650 A Drag Star Classic (VM04) | KW: 29/PK: 40 | 01.2004 - 12.2007 |
| YAMAHA | XVS 650 Drag Star (4VR, 4XR) | KW: 25/PK: 34 | 01.1997 - 12.2003 |
| YAMAHA | XVS 650 Drag Star (4VR, 4XR) | KW: 29/PK: 39 | 01.1997 - 12.2003 |
| YAMAHA | TDM 850 (4TX) | KW: 59/PK: 80 | 01.1996 - 12.2001 |
| YAMAHA | TDM 850 (4TX) | KW: 60/PK: 82 | 01.1996 - 12.2001 |
| YAMAHA | XVS 950 Bolt (VN03) | KW: 38/PK: 52 | 07.2013 - |
| YAMAHA | YZF-R1 (RN01) | KW: 110/PK: 150 | 01.1997 - |
| YAMAHA | YZF-R1 (RN01) | KW: 72/PK: 98 | 01.1997 - 12.2001 |
| YAMAHA | YZF-R1 (RN04) | KW: 110/PK: 150 | 01.2000 - 12.2001 |
| YAMAHA | YZF-R1 (RN04) | KW: 72/PK: 98 | 01.2000 - 12.2001 |
| YAMAHA | YZF-R1 (RN09) | KW: 112/PK: 152 | 01.2002 - 12.2003 |
| YAMAHA | YZF-R1 (RN09) | KW: 72/PK: 98 | 01.2002 - 12.2003 |




