Landport LTX14-4 AGM motoraccu 12V 12Ah 200A – YTX14-BS / 51214 - 150x87x145mm

Artikelnummer: MS LTX14-4 (alternatief voor de YTX14-4)
Artikel 18 van 32
€ 56,95 (inclusief btw)
Specificatie Omschrijving
Lengte 15 cm
Breedte 8,7 cm
Hoogte 14,6 cm
Gewicht 4,31 Kg
Barcode 8717101023082
SKU nummer MS LTX14-4
Merk Landport
DIN nummer 51214
Voltage 12 Volt
Capaciteit 12 Ah
EN CCA 200 A
Poolschema 1
Pooltype F
Overzicht

De Landport LTX14-4 is een krachtige, onderhoudsvrije 12V AGM-motoraccu met 12Ah capaciteit en 200A CCA. De accu behoort tot de veelgebruikte 51214 / YTX14-BS-accuklasse en wordt toegepast in uiteenlopende motorfietsen, scooters en powersportvoertuigen. De LTX14-4 wordt door Landport in de fabriek gevuld en geladen en is daardoor direct gebruiksklaar.


AGM-technologie en direct gebruiksklaar

De LTX14-4 maakt gebruik van Absorbent Glass Mat (AGM) technologie, waarbij het elektrolyt in glasvezelmatten is opgenomen. Deze gesloten constructie maakt de accu lek- en onderhoudsvrij en zorgt daarnaast voor een goede weerstand tegen trillingen. Landport positioneert de LP MS SLA-serie als een betrouwbare startaccu voor motorfietsen en powersportvoertuigen, ook bij seizoensgebruik en korte ritten.

Doordat de LTX14-4 al in de fabriek is geactiveerd, hoeft u bij ingebruikname geen accuzuur toe te voegen. De accu wordt gevuld en geladen geleverd en kan volgens Landport tot 90° gekanteld worden gemonteerd.


Belangrijkste voordelen

  • 12V AGM-startaccu
  • 12Ah capaciteit (10-uurswaarde)
  • 200A CCA volgens EN
  • Fabrieksmatig gevuld en geladen
  • Direct gebruiksklaar
  • Onderhoudsvrije constructie
  • Lekvrije AGM-technologie
  • Goede weerstand tegen trillingen
  • Montage in gekantelde positie tot 90°
  • Veelgebruikte 51214 / YTX14-BS-accuklasse

Technische specificaties

Merk: Landport
Type: LTX14-4
Serie: LP MS SLA
Technologie: AGM / gesloten loodzuur startaccu
Spanning: 12V
Capaciteit: 12Ah (10hr)
CCA/startstroom: 200A EN
Afmetingen (L × B × H): 150 × 87 × 146 mm
Gewicht: 4,31 kg
Poolstelling/layout: 1
Pooltype: F
DIN/referentienummer: 51214
EAN: 8717101023082
Montage: gekantelde montage tot 90° toegestaan
Onderhoud: onderhoudsvrij
Levering: fabrieksmatig gevuld en geladen, direct gebruiksklaar


Toepassingsadvies

Controleer voordat u een nieuwe motoraccu bestelt altijd het typenummer en de fysieke uitvoering van de bestaande accu. Bij deze accuklasse zijn met name de afmetingen van circa 150 × 87 × 145/146 mm, poolstelling 1, aansluiting en benodigde startstroom belangrijk.

Gebruik voor het laden en onderhouden een geschikte 12V-lader met laadprogramma voor AGM-loodaccu's. Staat de motor gedurende langere tijd stil, bijvoorbeeld tijdens de winter, dan helpt periodiek onderhoudsladen om diepe ontlading en voortijdige capaciteitsvermindering te voorkomen. Ook Energy-Shop adviseert bij langere stilstand een geschikte accu- of onderhoudslader.

Twijfelt u of deze accu geschikt is voor uw toepassing? Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u graag over de juiste accu en laadoplossing.


Veelgestelde vragen

Wordt de Landport LTX14-4 gebruiksklaar geleverd?

Ja. Landport activeert deze accu in de fabriek. De accu is al gevuld en geladen en kan na levering direct worden gemonteerd en gebruikt.

Is de Landport LTX14-4 onderhoudsvrij?

Ja. Het betreft een gesloten AGM-accu waarbij tijdens normaal gebruik geen water of accuzuur hoeft te worden bijgevuld.

Is de LTX14-4 een vervanger voor een YTX14-BS of 51214?

De LTX14-4 valt qua spanning, formaat en accuklasse binnen de veelgebruikte 51214 / YTX14-BS-familie. Controleer voor vervanging altijd de maatvoering, poolstelling, aansluitingen en vereiste startstroom.

Kan deze AGM-accu een GEL-accu vervangen?

AGM- en GEL-accu's zijn verschillende accutechnologieën. Hoewel bepaalde GEL-accu's dezelfde behuizingsmaat en kruisreferentie gebruiken, zijn ze niet automatisch technisch identiek. Controleer daarom altijd of de voertuigfabrikant en het laadsysteem de gekozen accutechnologie ondersteunen.

Welke acculader is geschikt?

Gebruik een kwalitatieve 12V-acculader die expliciet geschikt is voor AGM-loodaccu's. Een onderhoudsfunctie is vooral nuttig voor motoren die gedurende de winter of andere langere perioden stilstaan.

Vervanging en compatibiliteit o.a.:

De Landport LTX14-4 valt binnen de veelgebruikte 51214 / YTX14-BS / YTX14-4-accuklasse. Afhankelijk van merk en uitvoering worden onder andere de volgende typen als kruisreferentie voor deze accuklasse gebruikt:

  • Yuasa: YTX14-BS, YTX14H-BS
  • Varta: YTX14-BS, 512014010, 512909020
  • Exide: ETX14-BS, SLA12-12, AGM12-12M; GEL12-14 en G14 als GEL-alternatieven
  • BS Battery: BTX14-BS / BTX14, SLA YTX14
  • Bosch: 0 092 M60 180 / 0092M60180
  • Banner: 51214, 51401
  • Fulbat: FTX14-BS; FTX14-BS GEL als technologisch GEL-alternatief
  • Enduroline: ENTX14-BS
  • Lucas: LYTX14BS
  • Numax: YTX14BS; YGZ14HBS als alternatieve uitvoering
  • Powerline: PTX14-BS
  • Leoch: LT14-4; LFPS-X14 als lithiumalternatief
  • Westco: WCP14, 12V14-B
  • intAct: IS YTX14-BS, CTX14-BS / 51214
  • MAXGEAR: 85-9008
  • Nitro: HVT08
  • Landport: GTX14-4; LFP14 als lithiumalternatief
  • DIN: 51214
  • Overige schrijfwijzen/referenties: YTX14-4, YTX14-BS, YTX144, LTX144, GTX14-4

Let op: een overeenkomstig typenummer of kruisreferentie betekent niet automatisch dat iedere accu zonder verdere controle één-op-één uitwisselbaar is. Controleer bij vervanging altijd spanning, afmetingen, poolstelling, aansluiting, capaciteit en benodigde startstroom.


Komt mogelijk voor op onder andere de volgende motoren:

APRILIA

Caponord | 1197 | Caponord 1200 (VK) | 92/125 | 01.2013 -
Caponord | 1197 | Caponord 1200 Rally (VK) | 92/125 | 01.2013 -
Dorsoduro | 749 | Dorsoduro 750 (M551M) | 67/91 | 05.2008 - 12.2013
Dorsoduro | 749 | Dorsoduro 750 ABS | 67/91 | 01.2014 -
Dorsoduro | 749 | Dorsoduro 750 Factory (M551M) | 67/91 | 05.2010 - 12.2013
Dorsoduro | 896 | Dorsoduro 900 | 35/48 | 01.2017 -
Dorsoduro | 896 | Dorsoduro 900 | 70/95 | 01.2017 -
Dorsoduro | 1197 | Dorsoduro 1200 | 96/131 | 10.2010 - 12.2013
Dorsoduro | 1197 | Dorsoduro 1200 ABS/ATC | 96/131 | 10.2010 -
ETV | 998 | ETV 1000 Caponord (PS) | 72/98 | 01.1998 - 12.2004
ETV | 998 | ETV 1000 Caponord ABS (PS) | 72/98 | 01.2004 - 12.2007
ETV | 998 | ETV 1000 Caponord Rally (PS) | 72/98 | 01.2004 - 12.2004
ETV | 998 | ETV 1000 Raid ABS | 72/98 | 01.2006 - 01.2006
Mana | 839 | Mana 850 | 56/76 | 11.2007 - 12.2013
Mana | 839 | Mana 850 GT | 56/77 | 04.2009 - 12.2013
Mana | 839 | Mana 850 GT ABS | 56/76 | 01.2014 -
RSV | 998 | RSV 1000 R (RR) | 105/143 | 01.2004 - 12.2010
RSV | 998 | RSV Mille R (ME) | 87/118 | 01.2000 - 12.2000
RSV | 998 | RSV Mille SP | 107/146 | 01.2000 - 12.2000
RSV4 | 999 | RSV4 R | 132/180 | 09.2009 - 12.2011
Shiver | 750 | Shiver 750 (RA) | 25/34 | 07.2007 -
Shiver | 750 | Shiver 750 (RA) | 70/95 | 07.2007 -
Shiver | 896 | Shiver 900 | 35/48 | 01.2017 -
Shiver | 896 | Shiver 900 | 70/95 | 01.2017 -
SL | 749 | SL 750 Shiver | 70/95 | 07.2007 - 12.2013
SL | 749 | SL 750 Shiver ABS | 35/48 | 01.2014 -
SL | 749 | SL 750 Shiver ABS | 70/95 | 01.2014 -
SL | 749 | SL 750 Shiver ABS | 70/95 | 07.2007 - 12.2013
SL | 749 | SL 750 Shiver GT | 70/95 | 01.2009 - 12.2013
SL | 998 | SL Falco (PA) | 87/118 | 01.2000 - 12.2003
SL | 998 | SL Falco Edition (PA) | 87/118 | 01.2001 - 12.2002
SR Max | 278 | SR Max 300 i.e. | 16/22 | 01.2012 -
SRV | 839 | SRV 850 i.e. | 56/76 | 06.2012 - 12.2013
SRV | 839 | SRV 850 i.e. ABS | 56/77 | 01.2014 -
LPT_200101_Catalogus_Motorcyle_…

BENELLI

TNT | 1131 | TnT 1130 | 101/137 | 01.2005 - 12.2007
Velvet | 383 | Velvet 400 | 21/29 | 01.2003 - 12.2006

BMW

C | 0 | C evolution | 19/26 | 01.2017 -
C | 647 | C 600 Sport (C65) | 35/48 | 02.2011 - 07.2015
C | 647 | C 600 Sport (C65) | 44/60 | 02.2011 - 07.2015
C | 647 | C 650 GT (3C65) | 35/48 | 08.2015 -
C | 647 | C 650 GT (3C65) | 44/60 | 08.2015 -
C | 647 | C 650 GT (C65) | 35/48 | 01.2011 - 07.2015
C | 647 | C 650 GT (C65) | 44/60 | 01.2011 - 07.2015
C | 647 | C 650 Sport (3C65) | 35/48 | 08.2015 -
C | 647 | C 650 Sport (3C65) | 44/60 | 08.2015 -
F | 798 | F 650 GS (K72) | 25/34 | 10.2006 - 06.2012
F | 798 | F 650 GS (K72) | 52/71 | 10.2006 - 06.2012
F | 798 | F 650 GS Special Edition Yellow (K72) | 52/71 | 09.2011 - 06.2012
F | 798 | F 700 GS (K70) | 25/34 | 07.2011 -
F | 798 | F 700 GS (K70) | 35/48 | 01.2016 -
F | 798 | F 700 GS (K70) | 35/48 | 07.2011 -
F | 798 | F 700 GS (K70) | 52/71 | 01.2016 -
F | 798 | F 700 GS (K70) | 52/71 | 07.2011 -
F | 798 | F 700 GS (K70) | 55/75 | 01.2016 -
F | 798 | F 700 GS (K70) | 55/75 | 07.2011 - 12.2015
F | 798 | F 800 GS (K72) | 25/34 | 07.2011 -
F | 798 | F 800 GS (K72) | 35/48 | 01.2011 -
F | 798 | F 800 GS (K72) | 35/48 | 01.2016 -
F | 798 | F 800 GS (K72) | 35/48 | 10.2006 - 06.2012
F | 798 | F 800 GS (K72) | 61/83 | 01.2016 -
F | 798 | F 800 GS (K72) | 61/83 | 10.2006 - 06.2012
F | 798 | F 800 GS (K72) | 63/86 | 01.2016 -
F | 798 | F 800 GS (K72) | 63/86 | 07.2011 -
F | 798 | F 800 GS (K72) | 63/86 | 10.2006 - 06.2012
F | 798 | F 800 GS Adventure (K75) | 25/34 | 05.2012 -
F | 798 | F 800 GS Adventure (K75) | 35/48 | 01.2016 -
F | 798 | F 800 GS Adventure (K75) | 35/48 | 05.2012 -
F | 798 | F 800 GS Adventure (K75) | 61/83 | 01.2016 -
F | 798 | F 800 GS Adventure (K75) | 61/83 | 05.2012 -
F | 798 | F 800 GS Adventure (K75) | 63/86 | 01.2016 -
F | 798 | F 800 GS Adventure (K75) | 63/86 | 05.2012 -
F | 798 | F 800 GS Triple Black (K72) | 63/86 | 09.2011 - 06.2012
F | 798 | F 800 GS Trophy (K72) | 63/86 | 09.2011 - 06.2012
F | 798 | F 800 GT (K71) | 25/34 | 02.2013 -
F | 798 | F 800 GT (K71) | 35/48 | 10.2011 -
F | 798 | F 800 GT (K71) | 66/90 | 10.2011 -
F | 798 | F 800 R (K73) | 25/34 | 12.2005 -
F | 798 | F 800 R (K73) | 35/48 | 01.2015 -
F | 798 | F 800 R (K73) | 64/87 | 12.2005 - 12.2014
F | 798 | F 800 R (K73) | 66/90 | 01.2015 -
F | 798 | F 800 S (E8ST) | 61/83 | 12.2004 - 05.2010
F | 798 | F 800 S (K71) | 25/34 | 12.2004 - 05.2010
F | 798 | F 800 S (K71) | 63/86 | 12.2004 - 05.2010
F | 798 | F 800 ST (E8ST) | 61/83 | 12.2004 - 05.2010
F | 798 | F 800 ST (K71) | 25/34 | 10.2004 - 07.2012
F | 798 | F 800 ST (K71) | 63/86 | 10.2004 - 07.2012
G | 652 | G 650 Xchallenge (K15) | 25/34 | 07.2006 - 11.2007
G | 652 | G 650 Xcountry (K15) | 25/34 | 10.2006 - 02.2009
G | 652 | G 650 Xmoto (K15) | 25/34 | 07.2006 - 11.2007
HP | 999 | HP 4 (K42) | 142/193 | 09.2011 -
HP | 1170 | HP 2 Enduro (K25) | 77/105 | 08.2004 - 08.2006
HP | 1170 | HP 2 Megamoto (RHP2) | 83/113 | 08.2006 - 11.2008
HP | 1170 | HP 2 Sport (K29) | 98/133 | 01.2007 - 07.2010
HP | 1170 | HP 2 Sport Motorsport (K29) | 98/133 | 01.2007 - 07.2010
K | 1157 | K 1200 R (K43) | 74/101 | 03.2004 - 08.2008
K | 1157 | K 1200 R (K43) | 79/107 | 03.2004 - 08.2008
K | 1157 | K 1200 R Sport (K43) | 120/163 | 06.2005 - 07.2007
K | 1157 | K 1200 S (K40) | 74/101 | 04.2003 - 08.2008
K | 1157 | K 1200 S (K40) | 79/107 | 04.2003 - 08.2008
K | 1171 | K 1200 LT (K589) | 72/98 | 02.2003 - 06.2008
K | 1293 | K 1300 GT (K44) | 118/160 | 12.2007 - 12.2011
K | 1293 | K 1300 GT (K44) | 79/107 | 12.2007 - 10.2010
K | 1293 | K 1300 GT Exclusive Edition (K44) | 118/160 | 12.2007 - 10.2010
K | 1293 | K 1300 R (K43) | 127/173 | 11.2007 -
K | 1293 | K 1300 R (K43) | 79/107 | 11.2007 -
K | 1293 | K 1300 R Special Edition (K43) | 127/173 | 11.2007 -
K | 1293 | K 1300 S “30 Jahre K-Modelle” (K40) | 129/175 | 10.2012 -
K | 1293 | K 1300 S (K40) | 129/175 | 02.2009 -
K | 1293 | K 1300 S mit HP Paket (K40) | 129/175 | 01.2012 -
R | 1170 | R nineT (R1ST) | 79/107 | 01.2014 -
R | 1170 | R nineT (R1ST) | 81/110 | 01.2014 -
R | 1170 | R nineT Pure | 81/110 | 03.2017 -
R | 1170 | R nineT Racer | 81/110 | 03.2017 -
R | 1170 | R nineT Scrambler (1N12) | 81/110 | 09.2016 -
R | 1170 | R nineT Urban G/S | 81/110 | 03.2017 -
R 1100 | 1085 | R 1100 RS (R259) | 66/90 | 01.1993 - 12.2001
R 1100 | 1085 | R 1100 RS Special Edition (R259) | 66/90 | 07.1999 - 12.2001
R 1100 | 1085 | R 1100 RT (R259) | 66/90 | 08.1995 - 12.2001
R 1100 | 1085 | R 1100 RT Special Edition (R259) | 66/90 | 04.2000 - 12.2001
R 1100 | 1085 | R 1100 S (R259) | 72/98 | 09.1998 - 12.2005
R 1100 | 1085 | R 1100 S Boxer Cup Replica (R2S) | 72/98 | 09.2002 - 12.2004
R 1100 | 1085 | R 1100 S Special Edition (R259) | 72/98 | 01.2001 - 12.2005
R 1150 | 1130 | R 1150 R (R21) | 62/85 | 01.2000 - 12.2006
R 1150 | 1130 | R 1150 R Special Edition (R21) | 62/85 | 01.2001 - 12.2006
R 1150 | 1130 | R 1150 RS (R22) | 70/95 | 01.2001 - 12.2005
R 1150 | 1130 | R 1150 RT (R22) | 70/95 | 01.2001 - 12.2005
R 1150 | 1130 | R 1150 RT Polizei (R22) | 70/95 | 01.2001 -
R 1200 | 1170 | R 1200 GS “15 Jahre GS 4-Ventiler” (K25) | 77/105 | 05.2009 - 12.2009
R 1200 | 1170 | R 1200 GS “30 Years GS” (K25) | 81/110 | 01.2010 - 12.2010
R 1200 | 1170 | R 1200 GS (K25) | 77/105 | 01.2008 - 12.2009
R 1200 | 1170 | R 1200 GS (K25) | 81/110 | 10.2009 - 12.2012
R 1200 | 1170 | R 1200 GS (K50) | 79/107 | 03.2013 -
R 1200 | 1170 | R 1200 GS (K50) | 92/125 | 03.2013 -
R 1200 | 1170 | R 1200 GS (R12) | 72/98 | 02.2004 - 12.2012
R 1200 | 1170 | R 1200 GS (R12) | 74/101 | 02.2004 - 12.2012
R 1200 | 1170 | R 1200 GS | 79/107 | 10.2009 - 12.2012
R 1200 | 1170 | R 1200 GS Adventure “30 Years GS” (K25) | 81/110 | 01.2010 - 12.2010
R 1200 | 1170 | R 1200 GS Adventure (K25) | 72/98 | 01.2006 - 12.2012
R 1200 | 1170 | R 1200 GS Adventure (K25) | 77/105 | 11.2007 - 12.2009
R 1200 | 1170 | R 1200 GS Adventure (K25) | 81/110 | 10.2009 - 12.2012
R 1200 | 1170 | R 1200 GS Adventure (K51) | 81/110 | 01.2013 -
R 1200 | 1170 | R 1200 GS Adventure (K51) | 92/125 | 01.2014 -
R 1200 | 1170 | R 1200 GS Adventure (R12) | 74/101 | 02.2004 - 12.2012
R 1200 | 1170 | R 1200 GS Adventure | 79/107 | 10.2009 - 12.2012
R 1200 | 1170 | R 1200 GS Adventure Triple Black (K25) | 81/110 | 08.2011 - 12.2012
R 1200 | 1170 | R 1200 GS Rallye (K25) | 81/110 | 01.2012 - 12.2012
R 1200 | 1170 | R 1200 GS Special Edition (K25) | 77/105 | 08.2009 - 12.2010
R 1200 | 1170 | R 1200 GS Triple Black (K25) | 81/110 | 01.2011 - 12.2012
R 1200 | 1170 | R 1200 R (K26) | 79/107 | 01.2014 -
R 1200 | 1170 | R 1200 R (R12WR) | 92/125 | 01.2014 -
R 1200 | 1170 | R 1200 R (R1ST) | 72/98 | 08.2006 -
R 1200 | 1170 | R 1200 R (R1ST) | 79/107 | 08.2006 -
R 1200 | 1170 | R 1200 R (R1ST) | 80/109 | 08.2006 -
R 1200 | 1170 | R 1200 R (R1ST) | 81/110 | 01.2011 - 12.2013
R 1200 | 1170 | R 1200 R Classic (R1ST) | 81/110 | 01.2011 -
R 1200 | 1170 | R 1200 RS (R12WR) | 92/125 | 01.2014 -
R 1200 | 1170 | R 1200 RT (K26) | 81/110 | 01.2005 - 12.2009
R 1200 | 1170 | R 1200 S (K29) | 79/107 | 01.2006 - 12.2008
R 1200 | 1170 | R 1200 S (K29) | 90/122 | 01.2006 - 12.2008
R 1200 | 1170 | R 1200 ST (R1ST) | 74/101 | 10.2006 - 12.2007
R 1200 | 1170 | R 1200 ST (R1ST) | 79/107 | 09.2005 - 12.2007
R 1200 | 1170 | R 1200 ST (R1ST) | 81/110 | 01.2005 - 12.2007
R 1200 | 1170 | R 1200 ST Edition (R1ST) | 81/110 | 10.2006 - 12.2007

BUELL

1125 | 1125 | 1125 CR | 109/148 | 07.2008 - 12.2009
1125 | 1125 | 1125 R | 109/148 | 07.2007 - 12.2009
1125 | 1125 | 1125 R | 78/106 | 07.2007 - 12.2007
Firebolt | 984 | Firebolt XB9R (XB1) | 62/84 | 10.2002 - 12.2004
Firebolt | 1203 | Firebolt XB12R | 75/101 | 01.2004 - 12.2007
Lightning | 984 | Lightning XB9S | 62/84 | 01.2002 - 12.2004
Lightning | 985 | Lightning XB9R (XB1) | 24/32 | 12.2002 - 01.2008
Lightning | 1202 | Lightning XB9R | 23/31 | 02.2008 - 12.2009
Lightning | 1203 | Lightning XB12Ss | 70/95 | 07.2007 - 12.2009
Lightning | 1203 | Lightning XB12Ss | 75/101 | 01.2005 - 12.2009
Lightning | 1203 | Lightning XB12Ss Long | 70/95 | 07.2007 - 12.2009
Lightning | 1203 | Lightning XB12STT | 70/95 | 07.2007 - 12.2008
Lightning | 1203 | Lightning XB12STT | 75/101 | 01.2007 - 12.2008
XB12X | 1203 | XB12X Ulysses | 70/95 | 07.2007 - 12.2009
XB12X | 1203 | XB12X Ulysses | 75/101 | 01.2005 - 12.2007
XB12XT | 1203 | XB12XT Ulysses (XB2) | 23/31 | 07.2007 - 12.2009
XB12XT | 1203 | XB12XT Ulysses (XB2) | 70/95 | 07.2007 - 12.2009
XB9 | 984 | XB9SX | 22/30 | 07.2009 - 12.2009
XB9 | 984 | XB9SX | 63/86 | 07.2009 - 12.2009

CAGIVA

Canyon | 498 | Canyon 500 | 25/34 | 01.1998 - 12.2001
Canyon | 498 | Canyon 500 | 29/39 | 01.1998 - 12.2001
River | 498 | River 500 | 25/34 | 01.1995 - 12.1999
River | 498 | River 500 | 28/38 | 01.1995 - 12.1999

DUCATI

1098 | 1099 | 1098 | 119/162 | 11.2007 - 12.2008

GILERA

Runner | 124 | Runner 125 ST (M46) | 11/15 | 04.2008 - 12.2013
Runner | 124 | Runner 125 ST | 11/15 | 01.2014 -

HONDA

CB | 1284 | CB 1300 DC (X4) (SC38) | 75/102 | 01.1997 - 12.2003
GL | 1520 | GL 1500 Valkyrie (SC34) | 72/98 | 01.1997 - 12.2003
ST | 1085 | ST 1100 Pan European (SC26) | 72/98 | 01.1990 - 12.2001
ST | 1085 | ST 1100 Pan European (SC26) | 74/101 | 01.1990 - 12.2001
ST | 1085 | ST 1100 Pan European ABS (SC26A) | 72/98 | 01.1992 - 12.2001
ST | 1085 | ST 1100 Pan European ABS (SC26A) | 74/101 | 01.1992 - 12.2001
VT | 745 | VT 750 C Shadow (RC44) | 33/45 | 01.1997 - 12.2000
VT | 745 | VT 750 C2 Shadow (RC44) | 33/45 | 01.1997 - 12.2002
VT | 1099 | VT 1100 C 2 (SC43) | 45/61 | 01.2001 - 12.2002
VT | 1099 | VT 1100 C 3 Shadow Aero (SC39) | 42/57 | 01.1998 - 12.2002
VTX | 1312 | VTX 1300 (SC52) | 55/75 | 01.2003 - 12.2007
XRV | 742 | XRV 750 Africa Twin (RD07) | 37/50 | 01.1993 - 12.2003
XRV | 742 | XRV 750 Africa Twin (RD07) | 44/60 | 01.1993 - 12.2003

HUSQVARNA

LT | 576 | LT610E | 37/50 | 01.2001 - 12.2001
Nuda | 898 | Nuda900 | 77/105 | 01.2011 -
Nuda | 898 | Nuda900 R | 77/105 | 01.2012 -
Nuda | 898 | Nuda900 S | 77/105 | 01.2012 -
SM | 576 | SM610 | 22/30 | 04.2009 -
SM | 576 | SM610 | 36/49 | 04.2009 -
SM | 576 | SM610 | 39/53 | 01.2000 - 12.2000
SM | 576 | SM610 E | 25/34 | 01.2000 - 12.2001
SM | 576 | SM610 i.e. | 36/49 | 01.2007 -
SM | 576 | SM610 S | 34/46 | 01.2000 - 12.2005
SM | 598 | SM600 RR | 54/73 | 01.2003 - 12.2003
SM | 600 | SM630 (A4) | 23/31 | 01.2009 -
SM | 600 | SM630 (A4) | 42/57 | 01.2009 -
SMR | 478 | SMR477 (A6) | 31/42 | 01.2010 -
TE | 400 | TE400 (H8) | 25/34 | 01.2001 - 12.2002
TE | 576 | TE570 | 40/54 | 01.2001 - 12.2003
TE | 576 | TE610 (A1) | 22/30 | 01.2007 -
TE | 576 | TE610 (A1) | 36/49 | 01.2007 -
TE | 576 | TE610 | 37/50 | 01.1993 - 12.1995
TE | 576 | TE610 E | 24/33 | 01.2000 - 12.2004
TR | 652 | TR650 Strada | 43/58 | 01.2012 -
TR | 652 | TR650 Terra | 43/58 | 01.2012 -

HYOSUNG

Aquila | 250 | Aquila 250 | 20/27 | 01.2000 - 12.2007
Aquila | 250 | Aquila 250 | 21/29 | 01.2007 - 12.2013
GT | 125 | GT 125 Naked | 11/14 | 01.2014 -
GT | 249 | GT 250 Naked | 20/28 | 01.2004 -
GT | 249 | GT 250 Naked | 20/28 | 09.2004 - 12.2008
GT | 249 | GT 250i Naked | 20/27 | 01.2010 -
GT | 249 | GT 250i R | 20/27 | 03.2011 -
GT | 647 | GT 650 Naked (GT650) | 57/78 | 01.2004 - 12.2008
GT | 647 | GT 650 Naked | 57/78 | 01.2004 -
GT | 647 | GT 650 R (GT650) | 57/78 | 01.2005 - 12.2009
GT | 647 | GT 650 R | 57/78 | 01.2005 -
GT | 647 | GT 650 S (GT650) | 57/78 | 01.2005 - 12.2008
GT | 647 | GT 650 S | 57/78 | 01.2005 -
GT | 647 | GT 650i Naked | 54/73 | 01.2010 - 12.2013
GT | 647 | GT 650i R | 54/73 | 01.2010 - 12.2013
GV | 647 | GV 650i Pro | 35/48 | 03.2012 -
ST | 678 | ST 700i | 35/48 | 01.2014 -
ST | 678 | ST 700i | 46/63 | 01.2014 -

KAWASAKI

GPZ | 1052 | GPZ 1100 (ZXT10E/E) | 74/101 | 01.1995 - 12.1998
GPZ | 1052 | GPZ 1100 ABS (ZXT10E/F) | 72/98 | 01.1996 - 12.1998
GPZ | 1052 | GPZ 1100 ABS (ZXT10E/F) | 74/101 | 01.1995 - 12.1998
GPZ | 1052 | GPZ 1100 Horizont (ZXT10E) | 72/98 | 01.1995 - 12.1997
GPZ | 1052 | GPZ 1100 Horizont (ZXT10E) | 74/101 | 01.1995 - 12.1997
KLV | 996 | KLV 1000 (LV1000A) | 72/98 | 01.2004 - 12.2006
Ninja | 1199 | Ninja ZX-12R (ZXT20A/A) | 131/178 | 01.2000 - 12.2001
Ninja | 1199 | Ninja ZX-12R (ZXT20A/A) | 72/98 | 01.2000 - 12.2001
Ninja | 1199 | Ninja ZX-12R (ZXT20A/B) | 140/190 | 01.2002 - 12.2003
Ninja | 1199 | Ninja ZX-12R (ZXT20A/B04) | 131/178 | 01.2004 - 12.2006
VN | 805 | VN 800 (VN800A) | 25/34 | 01.1994 - 12.1999
VN | 805 | VN 800 (VN800A) | 37/50 | 01.1994 - 12.1999
VN | 805 | VN 800 (VN800A) | 41/56 | 01.1994 - 12.1999
VN | 805 | VN 800 Drifter (VN800C) | 25/34 | 01.1999 - 12.2003
VN | 805 | VN 800 Drifter (VN800C) | 42/57 | 01.1999 - 12.2003
VN | 903 | VN 900 Classic (VN900B) | 25/34 | 01.2014 -
VN | 903 | VN 900 Classic (VN900B) | 35/48 | 01.2014 -
VN | 903 | VN 900 Classic (VN900B) | 37/50 | 01.2006 - 12.2013
VN | 903 | VN 900 Classic Light Tourer (VN900B) | 35/48 | 01.2014 -
VN | 903 | VN 900 Classic Light Tourer (VN900B) | 37/50 | 09.2012 - 12.2013
VN | 903 | VN 900 Classic Special Edition (VN900B) | 35/48 | 01.2014 -
VN | 903 | VN 900 Classic Special Edition (VN900B) | 37/50 | 12.2010 - 12.2013
VN | 903 | VN 900 Custom (VN900C) | 35/48 | 01.2014 -
VN | 903 | VN 900 Custom (VN900C) | 37/50 | 01.2007 - 12.2013
W | 676 | W 650 (EJ650A/B/C) | 25/34 | 01.1999 - 12.2006
W | 676 | W 650 (EJ650A/B/C) | 35/48 | 01.2004 - 12.2006
W | 676 | W 650 (EJ650A/B/C) | 37/50 | 01.1999 - 12.2003
ZRX | 1052 | ZRX 1100 (ZRT10C) | 25/34 | 01.1996 - 12.2000
ZRX | 1052 | ZRX 1100 (ZRT10C) | 72/98 | 01.1996 - 12.2000
ZRX | 1052 | ZRX 1100 (ZRT10C) | 78/106 | 01.1996 - 12.2000
ZRX | 1164 | ZRX 1200 (ZRT20A/A-B) | 25/34 | 01.2001 - 12.2007
ZRX | 1164 | ZRX 1200 (ZRT20A/A-B) | 72/98 | 01.2001 - 12.2004
ZRX | 1164 | ZRX 1200 (ZRT20A/A-B) | 90/122 | 01.2001 - 12.2004
ZRX | 1164 | ZRX 1200 R (ZRT20A/A-B) | 25/34 | 01.2001 -
ZRX | 1164 | ZRX 1200 R (ZRT20A/A-B) | 72/98 | 01.2001 - 12.2006
