LP LTZ10-S Motor Accu 12V 8,6Ah +L 150x88x93mm onderhoudsvrij LTZ10S
Artikelnummer: MS LTZ10-S (voorheen de LP YTZ10-S) OverzichtZoek je een krachtige, onderhoudsvrije en betrouwbare motoraccu waarop je altijd kunt rekenen? Dan is de Landport SLA LTZ10-S (50801 – vervanger van LP YTZ10-S) de perfecte keuze voor jouw motor.
Deze premium AGM motoraccu is af fabriek gevuld, volledig geladen en hermetisch gesloten. Dat betekent: direct gebruiksklaar, geen gedoe met zuur, geen onderhoud en 100% lekvrij. Installeer hem en rijd weg! Deze accu zeer goed vergelijkbaar en en net zo betrouwbaar als de Yuasa YTZ10-S en de Motobatt MBTZ10-S, maar tegen een scherpere prijs.
Maximale prestaties – zelfs bij koude start
Dankzij de hoge koudstartwaarde van 190 CCA levert deze accu meer startvermogen dan standaard loodaccu’s. Zelfs bij lage temperaturen start jouw motor moeiteloos.
Veilig & veelzijdig
De AGM-technologie (glasvezelmatten) zorgt voor:
- Lagere interne weerstand
- Hogere piekspanning
- Montage tot 90° kantelbaar
- Extra veiligheid bij off-road gebruik of omvallen
Specificaties in één oogopslag
- Spanning: 12 Volt
- Capaciteit: 8,6 Ah
- Koudstartstroom: 190 CCA
- Afmetingen: 150 x 88 x 93 mm (L x B x H)
- Gewicht: 3,15 kg
- Poolpositie: zijkant (let hier goed op bij montage)
Waarom kiezen voor Energy-Shop?
✔ Altijd accu’s van recente productiedatum
✔ A-kwaliteit tegen een scherpe prijs
✔ Alles op voorraad of snel leverbaar
✔ Snelle verzending of afhalen mogelijk
✔ Persoonlijke klantenservice
Wij vinden het essentieel dat je een verse, betrouwbare motoraccu ontvangt, zodat je er jarenlang plezier van hebt. Daarom leveren wij uitsluitend nieuwe accu’s van recente productiedatum.
Onderhoudstips voor maximale levensduur
- Bij weinig gebruik: 1× per maand opladen
- Gebruik een geschikte (druppel)lader
- Controleer altijd afmetingen en + / – poolpositie
- Let op: gebruikte accu’s kunnen niet worden geretourneerd
Klaar voor maximale startkracht?
Kies voor kracht, betrouwbaarheid en gemak met de Landport SLA LTZ10-S AGM motoraccu. Bestel vandaag nog en ervaar zorgeloos starten, elke rit opnieuw!
Gelijkwaardig aan de volgende accunummers:
- BS BTZ10S
- YTZ10-S
- YTZ10S
- LTZ10S
- Landport LFP14
- GTZ10-S
- YTZ10S-BS
- VMF YTZ10S
- Intact GEL 12-10B-4
- Motobatt MBTZ10-S
- Yuasa YTZ10S
- Exide ETZ10-BS
- Bosch 0092M60110
- Varta YTZ10S-BS
- Varta 508901015
- IPSA TMBA50922
- 50801
Deze accu komt o.a. voor op de volgende motoren
Controleer of dit ook overeen komt met uw huidige accu
| APRILIA | SXV 450 (VS) | KW: 25/PK: 34 | 01.2006 - 12.2006 |
| APRILIA | RSV4 Factory (RK) | KW: 78/PK: 106 | 03.2009 - 12.2011 |
| APRILIA | RSV4 Factory | KW: 132/PK: 180 | 03.2009 - 12.2011 |
| APRILIA | RSV4 RF 1000 (RK) | KW: 148/PK: 201 | 01.2015 - |
| BMW | G 310 R (5R31) | KW: 25/PK: 34 | 06.2016 - |
| BMW | S 1000 R (2X10r) | KW: 79/PK: 107 | 02.2017 - |
| BMW | S 1000 R (K47) | KW: 118/PK: 160 | 03.2013 - 02.2017 |
| BMW | S 1000 R | KW: 79/PK: 107 | 09.2009 - 08.2011 |
| BMW | S 1000 RR (K46) | KW: 142/PK: 193 | 09.2008 - 08.2011 |
| BMW | S 1000 RR | KW: 146/PK: 199 | 01.2015 - |
| BMW | S 1000 XR (2X10) | KW: 121/PK: 165 | 02.2017 - |
| BMW | S 1000 XR (2X10r) | KW: 79/PK: 107 | 02.2017 - |
| BMW | S 1000 XR | KW: 118/PK: 160 | 01.2014 - |
| HONDA | CB 500 F (PC45) | KW: 35/PK: 47 | 01.2013 - 12.2013 |
| HONDA | CB 500 F (PC58) | KW: 35/PK: 48 | 07.2017 - |
| HONDA | CB 500 X (PC46) | KW: 35/PK: 48 | 01.2013 - 12.2013 |
| HONDA | CB 500 X (PC59) | KW: 35/PK: 48 | 07.2017 - |
| HONDA | CBR 500 R (PC44) | KW: 35/PK: 48 | 01.2013 - 12.2015 |
| HONDA | CBR 500 R (PC57) | KW: 35/PK: 48 | 01.2016 - |
| HONDA | CBF 500 (PC39) | KW: 25/PK: 34 | 01.2004 - 12.2008 |
| HONDA | CBF 500 (PC39) | KW: 42/PK: 57 | 01.2004 - 12.2008 |
| HONDA | CBF 500 ABS (PC39) | KW: 25/PK: 34 | 01.2004 - 12.2008 |
| HONDA | CBF 500 ABS (PC39) | KW: 42/PK: 57 | 01.2004 - 12.2008 |
| HONDA | CB 600 F Hornet (PC41) | KW: 75/PK: 102 | 01.2004 - 12.2010 |
| HONDA | CB 600 Hornet (PC41) | KW: 75/PK: 102 | 03.2011 - 12.2013 |
| HONDA | CBF 600 (PC43) | KW: 57/PK: 78 | 10.2007 - 12.2013 |
| HONDA | CBR 600 F (PC41) | KW: 75/PK: 102 | 03.2011 - 12.2013 |
| HONDA | CBR 600 F Sport (PC35) | KW: 25/PK: 34 | 01.2001 - 12.2002 |
| HONDA | CBR 600 F Sport (PC35) | KW: 78/PK: 106 | 01.2001 - 12.2002 |
| HONDA | CBR 600 F Sport (PC35) | KW: 80/PK: 109 | 01.2001 - 12.2002 |
| HONDA | CBR 600 FA | KW: 75/PK: 102 | 03.2011 - 12.2013 |
| HONDA | CBR 600 RR (PC37) | KW: 84/PK: 114 | 01.2003 - 12.2004 |
| HONDA | CBR 600 RR (PC37) | KW: 86/PK: 117 | 01.2005 - 12.2006 |
| HONDA | CBR 600 RR (PC40) | KW: 78/PK: 106 | 01.2007 - 12.2012 |
| HONDA | CBR 600 RR (PC40) | KW: 88/PK: 120 | 01.2007 - 12.2008 |
| HONDA | CBR 600 RR (PC40) | KW: 88/PK: 120 | 01.2009 - 12.2012 |
| HONDA | CBR 600 RR (PC41) | KW: 88/PK: 120 | 01.2013 - |
| HONDA | CBR 600 RR HANNspree Ten Kate Replica (PC40) | KW: 88/PK: 120 | 10.2007 - 12.2008 |
| HONDA | CB 600 F Hornet (PC41) | KW: 25/PK: 34 | 01.2007 - 12.2010 |
| HONDA | CBF 600 (PC43) | KW: 24/PK: 33 | 10.2007 - 12.2013 |
| HONDA | NT 650 V Deauville (RC47A) | KW: 25/PK: 34 | 01.2002 - 12.2005 |
| HONDA | NT 650 V Deauville (RC47A) | KW: 41/PK: 56 | 01.2002 - 12.2005 |
| HONDA | CB 650 F (RC75) | KW: 64/PK: 87 | 07.2014 - |
| HONDA | CBR 650 F (RC74) | KW: 35/PK: 48 | 07.2014 - |
| HONDA | CBR 650 F (RC74) | KW: 64/PK: 87 | 07.2014 - |
| HONDA | CBR 650 F (RC96) | KW: 66/PK: 90 | 01.2017 - |
| HONDA | NT 700 V Deauville (RC52A) | KW: 48/PK: 65 | 01.2006 - 12.2009 |
| HONDA | NT 700 V Deauville (RC59) | KW: 48/PK: 65 | 01.2010 - |
| HONDA | CB 900 Hornet (SC48) | KW: 78/PK: 106 | 01.2002 - 12.2005 |
| HONDA | CB 900 Hornet (SC48) | KW: 80/PK: 109 | 01.2002 - 12.2005 |
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade (SC33) | KW: 72/PK: 98 | 01.1996 - 12.1998 |
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade (SC33) | KW: 94/PK: 128 | 01.1996 - 12.1999 |
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade (SC44) | KW: 108/PK: 147 | 01.2000 - 12.2001 |
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade (SC44) | KW: 72/PK: 98 | 01.2000 - 12.2001 |
| HONDA | CBR 1000 RR Fireblade (SC50) | KW: 110/PK: 150 | 01.2002 - 12.2003 |
| HONDA | CBR 1000 RR Fireblade (SC50) | KW: 72/PK: 98 | 01.2002 - 12.2003 |
| HONDA | CB 1000 R (SC60) | KW: 92/PK: 125 | 03.2008 - 12.2014 |
| HONDA | CB 1000 RA (SC60) | KW: 78/PK: 106 | 03.2008 - 12.2013 |
| HONDA | CBF 1000 (SC58) | KW: 72/PK: 98 | 01.2006 - 12.2011 |
| HONDA | CBF 1000 (SC64) | KW: 79/PK: 107 | 11.2009 - 12.2011 |
| HONDA | CBF 1000 F (SC64) | KW: 72/PK: 98 | 09.2009 - 12.2013 |
| HONDA | CBR 1000 RR Fireblade (SC57) | KW: 78/PK: 106 | 03.2006 - 12.2007 |
| HUSQVARNA | 701 Enduro | KW: 24/PK: 33 | 11.2015 - |
| HUSQVARNA | 701 Enduro | KW: 30/PK: 41 | 11.2015 - |
| HUSQVARNA | 701 Enduro | KW: 49/PK: 67 | 11.2015 - |
| HUSQVARNA | 701 Supermoto | KW: 24/PK: 33 | 11.2015 - |
| HUSQVARNA | 701 Supermoto | KW: 30/PK: 41 | 11.2015 - |
| HUSQVARNA | 701 Supermoto | KW: 49/PK: 67 | 11.2015 - |
| HUSQVARNA | 701 Enduro | KW: 31/PK: 42 | 10.2016 - |
| HUSQVARNA | 701 Enduro | KW: 55/PK: 75 | 10.2016 - |
| HUSQVARNA | 701 Supermoto | KW: 31/PK: 42 | 10.2016 - |
| HUSQVARNA | 701 Supermoto | KW: 55/PK: 75 | 10.2016 - |
| KAWASAKI | Vulcan S (EN650D) | KW: 45/PK: 61 | 06.2017 - |
| KAWASAKI | Vulcan S (EN650DA2) | KW: 35/PK: 48 | 06.2017 - |
| KAWASAKI | Ninja H2 (ZXT00N) | KW: 147/PK: 200 | 02.2015 - |
| KAWASAKI | Ninja ZX-10R (ZXT00F) | KW: 72/PK: 98 | 01.2011 - |
| KAWASAKI | Ninja ZX-10R (ZXT00F) | KW: 78/PK: 106 | 01.2011 - |
| KAWASAKI | Ninja ZX-10R (ZXT00J) | KW: 72/PK: 98 | 01.2011 - |
| KAWASAKI | Ninja ZX-10R (ZXT00J) | KW: 78/PK: 106 | 01.2011 - |
| KAWASAKI | Ninja ZX-10R (ZXT00S) | KW: 147/PK: 200 | 01.2016 - |
| KAWASAKI | Ninja ZX-10R ABS (ZXT00J/J-K) | KW: 147/PK: 200 | 01.2011 - 12.2015 |
| KAWASAKI | Ninja ZX-10RR | KW: 154/PK: 210 | 10.2016 - |
| KTM | 640 LC4 Supermoto | KW: 25/PK: 34 | 01.1999 - 12.2004 |
| KTM | 640 LC4 Supermoto | KW: 25/PK: 34 | 01.2005 - 12.2007 |
| KTM | 640 LC4 Supermoto | KW: 37/PK: 50 | 01.1999 - 12.2004 |
| KTM | 640 LC4 Supermoto | KW: 40/PK: 54 | 01.2005 - 12.2007 |
| KTM | 640 LC4 Supermoto Prestige | KW: 25/PK: 34 | 01.2000 - 12.2004 |
| KTM | 640 LC4 Supermoto Prestige | KW: 25/PK: 34 | 01.2005 - 12.2007 |
| KTM | 640 LC4 Supermoto Prestige | KW: 37/PK: 50 | 01.2000 - 12.2004 |
| KTM | 640 LC4 Supermoto Prestige | KW: 40/PK: 54 | 01.2005 - 12.2007 |
| KTM | 690 Duke III | KW: 25/PK: 34 | 01.2008 - 12.2011 |
| KTM | 690 Duke III | KW: 48/PK: 65 | 01.2008 - 12.2011 |
| KTM | 690 Duke R III | KW: 48/PK: 65 | 01.2010 - 12.2011 |
| KTM | 690 Enduro | KW: 25/PK: 34 | 01.2008 - |
| KTM | 690 LC4 Enduro (LC4) | KW: 46/PK: 63 | 01.2008 - 12.2010 |
| KTM | 690 LC4 Enduro R (LC4) | KW: 46/PK: 63 | 01.2009 - 12.2011 |
| KTM | 690 Supermoto (LC4) | KW: 25/PK: 34 | 01.2007 - 12.2007 |
| KTM | 690 Supermoto | KW: 15/PK: 20 | 01.2007 - 12.2007 |
| KTM | 690 Duke | KW: 54/PK: 73 | 01.2016 - |
| KTM | 690 Duke IV | KW: 25/PK: 34 | 01.2012 - 12.2012 |
| KTM | 690 Duke IV | KW: 32/PK: 44 | 01.2012 - 12.2012 |
| KTM | 690 Duke IV | KW: 50/PK: 68 | 01.2012 - 12.2012 |
| KTM | 690 Duke R | KW: 55/PK: 75 | 01.2016 - |
| KTM | 690 Duke R III | KW: 24/PK: 33 | 01.2010 - 12.2011 |
| KTM | 690 Duke R III | KW: 51/PK: 69 | 01.2010 - 12.2011 |
| KTM | 690 Duke R IV ABS | KW: 25/PK: 34 | 01.2013 - |
| KTM | 690 Duke R IV ABS | KW: 32/PK: 44 | 01.2013 - |
| KTM | 690 Duke R IV ABS | KW: 52/PK: 70 | 01.2013 - |
| KTM | 690 Enduro R | KW: 24/PK: 33 | 01.2015 - |
| KTM | 690 Enduro R | KW: 30/PK: 41 | 01.2015 - |
| KTM | 690 Enduro R | KW: 46/PK: 63 | 01.2009 - 12.2011 |
| KTM | 690 Enduro R | KW: 49/PK: 67 | 01.2012 - |
| KTM | 690 Enduro R | KW: 49/PK: 67 | 01.2015 - |
| KTM | 690 SMC R (LC4) | KW: 49/PK: 67 | 01.2012 - |
| KTM | 690 SMC R | KW: 24/PK: 33 | 01.2012 - |
| KTM | 690 SMC R | KW: 30/PK: 41 | 01.2012 - |
| KTM | 690 Duke R | KW: 32/PK: 44 | 01.2016 - |
| KYMCO | Venox 250 (R2) | KW: 20/PK: 27 | 09.2006 - |
| KYMCO | Venox 250 (R2) | KW: 21/PK: 29 | 09.2006 - |
| KYMCO | Venox 250 (R2) | KW: 22/PK: 30 | 09.2006 - |
| KYMCO | Downtown 350i ABS | KW: 22/PK: 30 | 01.2015 - |
| MV AGUSTA | Brutale 675 (B3) | KW: 35/PK: 48 | 01.2012 - |
| MV AGUSTA | Brutale 675 (B3) | KW: 70/PK: 95 | 01.2012 - |
| MV AGUSTA | Brutale 675 (B3) | KW: 81/PK: 111 | 01.2012 - |
| MV AGUSTA | F3 675 | KW: 73/PK: 100 | 01.2011 - |
| MV AGUSTA | F3 675 | KW: 94/PK: 128 | 01.2011 - |
| MV AGUSTA | Brutale 750 Oro (F41) | KW: 93/PK: 126 | 01.2001 - 12.2005 |
| MV AGUSTA | Brutale 800 (B1) | KW: 85/PK: 116 | 01.2016 - |
| MV AGUSTA | Brutale 800 (B3) | KW: 73/PK: 100 | 01.2015 - 12.2015 |
| MV AGUSTA | Brutale 800 (B3) | KW: 92/PK: 125 | 01.2015 - 12.2015 |
| MV AGUSTA | Brutale 800 (B31) | KW: 92/PK: 125 | 01.2012 - |
| MV AGUSTA | Brutale 800 Dragster RR (B3) | KW: 103/PK: 140 | 01.2015 - |
| MV AGUSTA | Brutale 800 Dragster RR (B3) | KW: 73/PK: 99 | 01.2015 - |
| MV AGUSTA | Brutale 800 Dragster RR LH44 | KW: 103/PK: 140 | 01.2016 - |
| MV AGUSTA | Brutale 800 RR (B3) | KW: 103/PK: 140 | 01.2015 - |
| MV AGUSTA | Brutale 800 RR (B3) | KW: 73/PK: 100 | 01.2015 - |
| MV AGUSTA | F3 800 (F1) | KW: 109/PK: 148 | 01.2017 - |
| MV AGUSTA | F3 800 | KW: 109/PK: 148 | 03.2013 - |
| MV AGUSTA | F3 800 | KW: 73/PK: 100 | 03.2013 - |
| MV AGUSTA | Rivale 800 (S310, S311) | KW: 73/PK: 100 | 03.2013 - |
| MV AGUSTA | Rivale 800 (S310, S311) | KW: 92/PK: 125 | 03.2013 - |
| MV AGUSTA | Stradale 800 (S3) | KW: 73/PK: 100 | 01.2015 - |
| MV AGUSTA | Stradale 800 (S3) | KW: 85/PK: 116 | 01.2015 - |
| MV AGUSTA | Turismo Veloce 800 (T3) | KW: 73/PK: 100 | 01.2015 - |
| MV AGUSTA | Turismo Veloce 800 (T3) | KW: 81/PK: 110 | 01.2015 - |
| MV AGUSTA | Turismo Veloce 800 Lusso (T3) | KW: 73/PK: 100 | 01.2015 - |
| MV AGUSTA | Turismo Veloce 800 Lusso (T3) | KW: 81/PK: 110 | 01.2015 - |
| MV AGUSTA | Brutale 920 (B5) | KW: 72/PK: 98 | 01.2010 - |
| MV AGUSTA | Brutale 920 (B53) | KW: 96/PK: 131 | 01.2010 - |
| MV AGUSTA | Brutale 989 R | KW: 104/PK: 141 | 01.2008 - |
| MV AGUSTA | Brutale 990 R (B51) | KW: 102/PK: 139 | 01.2010 - |
| MV AGUSTA | Brutale 990 R (B51) | KW: 104/PK: 141 | 01.2010 - |
| MV AGUSTA | Brutale 990 R (B51) | KW: 73/PK: 99 | 01.2010 - |
| MV AGUSTA | F4 | KW: 137/PK: 186 | 01.2010 - |
| MV AGUSTA | F4 312R | KW: 134/PK: 182 | 01.2007 - |
| MV AGUSTA | Brutale 1078 RR (F41) | KW: 73/PK: 99 | 03.2008 - |
| MV AGUSTA | Brutale 1090 (B5) | KW: 73/PK: 99 | 01.2010 - |
| MV AGUSTA | Brutale 1090 (B520, B521) | KW: 106/PK: 144 | 10.2012 - |
| MV AGUSTA | Brutale 1090 R (B520, B521) | KW: 106/PK: 144 | 07.2011 - |
| MV AGUSTA | Brutale 1090 RR (B520) | KW: 108/PK: 147 | 01.2010 - |
| MV AGUSTA | Brutale 1090 RR (B520AA) | KW: 116/PK: 158 | 01.2010 - |
| MV AGUSTA | Brutale 1090 RR ABS | KW: 116/PK: 158 | 01.2014 - |
| MV AGUSTA | F4 1078 RR (F511) | KW: 140/PK: 190 | 01.2007 - 12.2010 |
| MV AGUSTA | Brutale Corsa | KW: 116/PK: 158 | 07.2013 - |
| PGO | Ligero 125 | KW: 7/PK: 10 | 01.2011 - |
| SUZUKI | AN 400 Burgman Type S (WVBW) | KW: 24/PK: 33 | 10.2005 - |
| SUZUKI | GSX-R 600 /K6/K7 (WVCE) | KW: 25/PK: 34 | 01.2006 - 12.2007 |
| SUZUKI | GSF 650 Bandit (WVCJ) | KW: 25/PK: 34 | 12.2006 - 12.2008 |
| SUZUKI | GSX-R 750 /W (GR7DB) | KW: 98/PK: 135 | 01.1998 - 12.1998 |
| SUZUKI | GSX-R 750 /X (GR7DB) | KW: 97/PK: 134 | 01.1999 - 12.1999 |
| SUZUKI | RF 900 R (GT73B) | KW: 98/PK: 135 | 01.1994 - 12.1997 |
| SUZUKI | TL 1000 R (AM) | KW: 98/PK: 135 | 01.1998 - 12.1999 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 (DG) | KW: 78/PK: 106 | 01.2015 - |
| SUZUKI | GSX-S 1000 F (DG) | KW: 78/PK: 106 | 01.2015 - |
| SYM | Allo 125 (AJ) | KW: 7/PK: 10 | 05.2011 - |
| SYM | Fiddle II 125 (AW12W) | KW: 6/PK: 8 | 09.2008 - |
| SYM | GTS 125i (LN) | KW: 11/PK: 15 | 07.2015 - |
| SYM | Jet V 125 (HM) | KW: 8/PK: 11 | 09.2011 - |
| SYM | Orbit II 125 (AV12W) | KW: 6/PK: 8 | 08.2008 - |
| SYM | VS 125 (HA15A) | KW: 8/PK: 11 | 05.2009 - |
| SYM | Wolf SB125Ni | KW: 8/PK: 11 | 05.2011 - |
| SYM | Jet 4 125 | KW: 7/PK: 10 | 01.2010 - |
| SYM | Citycom 300i | KW: 15/PK: 20 | 01.2011 - |
| SYM | Citycom 300i | KW: 16/PK: 22 | 01.2008 - 12.2010 |
| SYM | Citycom S 300i | KW: 21/PK: 29 | 11.2014 - |
| TRIUMPH | Street Triple (D67LD3) | KW: 70/PK: 95 | 01.2013 - |
| YAMAHA | X-Max 125 (SEC3) | KW: 11/PK: 15 | 01.2017 - |
| YAMAHA | YP 250 Majesty (4UC) | KW: 15/PK: 20 | 01.1995 - 12.1999 |
| YAMAHA | YP 250 Majesty DX (SG02) | KW: 15/PK: 20 | 01.1997 - 12.1999 |
| YAMAHA | YP 250 Majesty DX ABS (SG02) | KW: 15/PK: 20 | 01.1997 - 12.1999 |
| YAMAHA | YP 250 R X-Max (SG25) | KW: 15/PK: 20 | 01.2005 - |
| YAMAHA | X-City 250 (SG19) | KW: 16/PK: 21 | 01.2007 - |
| YAMAHA | YP 250 Majesty (SG04) | KW: 16/PK: 21 | 01.2000 - 12.2004 |
| YAMAHA | YP 250 Majesty ABS (SG04) | KW: 16/PK: 21 | 01.2000 - 12.2004 |
| YAMAHA | X-Max 300 (SH08) | KW: 21/PK: 29 | 01.2017 - |
| YAMAHA | YZF-R6 (RJ15) | KW: 91/PK: 124 | 01.2010 - 12.2013 |
| YAMAHA | YZF-R6 (RJ15) | KW: 95/PK: 129 | 10.2007 - 12.2009 |
| YAMAHA | YZF-R6 | KW: 91/PK: 124 | 01.2015 - |
| YAMAHA | YZF-R6 WGP 50th Anniversary (RJ15) | KW: 91/PK: 124 | 01.2012 - |
| YAMAHA | MT-03 (RM02) | KW: 33/PK: 45 | 11.2005 - 12.2013 |
| YAMAHA | MT-07 (RM17) | KW: 55/PK: 75 | 01.2017 - |
| YAMAHA | MT-07 (RM18) | KW: 35/PK: 48 | 01.2017 - |
| YAMAHA | MT-07 Tracer (RM14) | KW: 55/PK: 75 | 01.2016 - |
| YAMAHA | MT-07 Tracer (RM15) | KW: 35/PK: 48 | 01.2016 - |
| YAMAHA | XSR 700 ABS (RM11) | KW: 55/PK: 75 | 11.2015 - |
| YAMAHA | XSR 700 ABS (RM12) | KW: 35/PK: 48 | 11.2015 - |
| YAMAHA | FZ 8 (RN25) | KW: 78/PK: 106 | 04.2010 - 12.2013 |
| YAMAHA | FZ 8 | KW: 78/PK: 106 | 01.2015 - |
| YAMAHA | FZ 8 Fazer (RN25) | KW: 78/PK: 106 | 04.2010 - 12.2013 |
| YAMAHA | FZ 8 Fazer | KW: 78/PK: 106 | 01.2015 - |
| YAMAHA | MT-09 (RN29) | KW: 85/PK: 116 | 05.2013 - |
| YAMAHA | MT-09 (RN43) | KW: 85/PK: 115 | 01.2017 - |
| YAMAHA | MT-09 Tracer (RN43) | KW: 85/PK: 115 | 01.2017 - |
| YAMAHA | MT-09 Tracer | KW: 85/PK: 115 | 01.2016 - |
| YAMAHA | XSR 900 (RN43) | KW: 85/PK: 115 | 01.2017 - |
| YAMAHA | XSR 900 | KW: 85/PK: 115 | 03.2016 - |
| YAMAHA | MT-10 | KW: 118/PK: 160 | 01.2016 - |
| YAMAHA | MTN 1000 (RN45) | KW: 118/PK: 160 | 01.2016 - |
| YAMAHA | YZF-R1 (RN12) | KW: 126/PK: 172 | 01.2004 - 12.2006 |
| YAMAHA | YZF-R1 (RN12) | KW: 129/PK: 175 | 11.2005 - 12.2006 |
| YAMAHA | YZF-R1 (RN12) | KW: 78/PK: 106 | 11.2005 - 12.2006 |
| YAMAHA | YZF-R1 (RN19) | KW: 132/PK: 180 | 01.2007 - 12.2008 |
| YAMAHA | YZF-R1 (RN22) | KW: 134/PK: 182 | 11.2008 - 12.2011 |
| YAMAHA | YZF-R1 (RN221) | KW: 134/PK: 182 | 01.2012 - 12.2013 |
| YAMAHA | YZF-R1 (RN32) | KW: 147/PK: 200 | 01.2015 - |
| YAMAHA | YZF-R1 WGP 50th Anniversary (RN221) | KW: 134/PK: 182 | 01.2012 - 12.2012 |






